分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (147,977件)
2021年6月
77,000円
2021年6月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:147,977件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 147,977 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 147,977 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 147,977 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 147,977 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 147,938 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 147,974 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 147,946 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 145,979 | 1.3 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 134,130 | 9.3 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 131,980 | 10.8 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 132,526 | 10.4 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 76,994 | 47.9 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 123,751 | 16.3 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 85,208 | 42.4 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 91,637 | 38.0 | |
| 23 | 本社:郵便番号 | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 91,637 | 38.0 | |
| 25 | 本社:所在地 | 91,526 | 38.1 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 91,637 | 38.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラ*ファ*レ円*北レ*ェン*スク*ア | *60*0006 | 北海* | *海道*幌市*央区*六条*23*目1*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 53 | 所有* | *本グ*ンデ*土屋*ーム*動産 | 岩倉*設 | *本グ*ンデ*級建*士事務所 | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 |
| *ラン*ァー*円山*園南*ート*ウス | 06*-0*08 | *海道 | 北海*札幌*中央*南八*西2*丁目*番2 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年2月 | 45 | *有権 | 日本*ラン* | *山建設 | 日本*ラン*一級*築士*務所*英設*事務* | *ラン*ミュ*ティ | 国土*通大* (*3)*01*09*号 | *19*07*20日 | グラ*コミ*ニテ*株式*社 | *ラン*ミュ*ティ*ブシ*カイシャ | 平野*雅博 | *ラノ*マサヒロ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*丁目*番地1 | 01*-2*0-*09* |
| レー*ン琴*ザプ*イム | *63*0813 | 北海* | *海道*幌市*区琴*三条*丁目*番5号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*1月 | 87 | 所有* | *カラ*ーベン | 砂子* | *企画設計 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *リオ*町駅前 | 06*-0*23 | *海道 | 北海*札幌*東区*二十*条東*5丁*4番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年11月 | 41 | *有権 | 明和*所 | *田工業 | アル*ァコ*ト | *和管理 | 国土*通大* (*4)*03*69*号 | *14*06*06日 | 明和*理株*会社 | *イワ*ンリ*ブシ*ガイシャ | 中島*伸也 | *カシ* シンヤ | 40*,0*0 | *,2*2,*41 | 本社 | *50*0045 | 東京* | *京都*谷区*泉町*-6 | 03*54*9-*45* |
| クリ*ンリ*ー *ィネ*琴似*ッド*テー* | *63*0842 | 北海* | *海道*幌市*区八*二条*4丁*95*40号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*0年*月 | *43 | 所有* | *リー*リバー | 中山* | *画設*事務*オルト | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 |
| *パー*ハウ*円山 | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*中央*北一*西2*丁目*番 | *C一*S(*筋コ*クリ*ト一*鉄骨) | 地上*1階* | *02*年5月 | 28 | *有権 | 三菱*所レ*デン* | *本建設 | *菱地*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*04*号 | *14*07*16日 | 三菱*所コ*ュニ*ィ株*会社 | *ツビ*ジシ*コミ*ニテ*カブ*キガ*シャ | 駒田*久 | *マダ*ヒサシ | 10*,0*0 | *,2*7,*43 | 本社 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-*三菱*所コ*ュニ*ィビル | 03*52*3-*10* | |
| クレ*ホー*ズ伏* | *64*0915 | 北海* | *海道*幌市*央区*十五*西1*丁目*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 26 | 所有* | *ント*ル総*開発 | イチ*ン | *イツ*ンセ*トワーク | セン*ラル*イフ | *土交*大臣*(0*)第*32*45号 | H1*年1*月1*日 | *ント*ルラ*フ株*会社 | セン*ラル*イフ*ブシ*ガイ*ャ | *貝 正 | カタ*イ *サシ | *0,*00 | 55*,3*8 | 本店 | 10*-0*72 | *京都 | 東京*千代*区飯*橋3*3-* | *3-*23*-3*74 |
| *ラン*ァー*桑園*ジェ*ドス*エア | 06*-0*10 | *海道 | 北海*札幌*中央*北十*西2*丁目*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年3月 | 72 | *有権 | 日本*ラン* | *ラン*ミュ*ティ | *士工*石山*共同*業体 | ||||||||||||||
| グラ*ファ*レ伏*グラ*シャ*オ | *64*0916 | 北海* | *海道*幌市*央区*十六*西1*丁目*番22号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*0年*月 | 36 | 所有* | *本グ*ンデ | 畠山*設 | *本グ*ンデ*級建*士事務所 | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 |
| *イオ*ズ札*大通*園ミレス | 06*-0*62 | *海道 | 北海*札幌*中央*南二*西1*丁目*24*6号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* 地*1階 | *02*年3月 | 54 | *有権 | 大京 | *彦渡*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *京ア*テージ | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,1*1,*71 | 本店 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ケ*4-*9-18 | 03*57*5-*17* |
| クリ*平岸*スタ*プレ*ス | *62*0932 | 北海* | *海道*幌市*平区*岸二*5丁*1番*7号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 92 | 所有* | *和地所 | 岩田*崎建* | *ルフ*コート | 明和*理 | *土交*大臣*(0*)第*30*91号 | H1*年0*月0*日 | *和管*株式会社 | メイ*カン*カブ*キガ*シャ | *島 伸也 | ナカ*マ *ンヤ | *00*000 | 1,*52*54* | 本社 | 15*-0*45 | *京都 | 東京*渋谷*神泉*9-* | *3-*48*-0*56 |
| *リー*リバ*フィ*ス南*18*目駅*レジ*ンス | 00*-0*22 | *海道 | 北海*札幌*白石*南郷*19*目南*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 58 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *山組 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
| クリ*ンリ*ーフ*ネス*郷1*丁目*前レ*デン* | *03*0022 | 北海* | *海道*幌市*石区*郷通*9丁*北1*番1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 58 | 所有* | *リー*リバー | 中山* | *画設*事務*オルト | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 |
| *・ケ*ス琴*ザ・*レミアム | 06*-0*13 | *海道 | 北海*札幌*西区*似三*7丁*5番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年2月 | 60 | *有権 | 三愛*所 | *井建設 | アト*エサ*ァン*級建*士事*所 | *イ・*ウズ*ング*ービス | 国土*通大* (*4)*01*06*号 | *14*09*27日 | アイ*ハウ*ィン*サー*ス株*会社 | *イ・*ウズ*ング*ービ*カブ*キガ*シャ | *トウ*コウ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *65*0032 | 北海* | *海道*幌市*区北*2条*8丁*2-4 | 01*-7*1-*28* | |
| クリ*福住*ーデ*マー*ス | *62*0051 | 北海* | *海道*幌市*平区*寒東*条1*丁目*2番*0号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 44 | 所有* | *和地所 | 萩原*設工* | *谷建*研究所 | 明和*理 | *土交*大臣*(0*)第*30*91号 | H1*年0*月0*日 | *和管*株式会社 | メイ*カン*カブ*キガ*シャ | *島 伸也 | ナカ*マ *ンヤ | *00*000 | 1,*52*54* | 本社 | 15*-0*45 | *京都 | 東京*渋谷*神泉*9-* | *3-*48*-0*56 |
| *ルー*ーバ*ーニ*ーリ*フ幌*S13 | 06*-0*13 | *海道 | 北海*札幌*中央*南十*条西*4丁*3番*0号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *01*年12月 | 42 | *有権 | フナ*シヤ*商 | *太平*建設 | ゲイ*コン*プト*ーク | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービス | 国土*通大* (*4)*01*60*号 | *14*08*20日 | エム*ムエ*マン*ョン*ネー*メン*サー*ス株*会社 | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービ*カブ*キカ*シャ | 堂守*貴志 | *ウモ* タカシ | 20*00* | *,2*8,*54 | 札幌*社 | *60*0061 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*4丁*20 | 01*-2*2-*58* |
| レー*ン大*公園*HE*CE*TR*L | *60*0001 | 北海* | *海道*幌市*央区*一条*13*目1*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*9年*2月 | 49 | 所有* | *カラ*ーベン | 飛島*設 | *S設計室 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *U *IR*RO | 04*-0*93 | *海道 | 北海*余市*赤井*村常*12*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年12月 | 10* | *有権 | キロ*リゾ*トホ*ルデ*ング* | *藤組土建 | |||||||||||||||
| クレ*ホー*ズ山*テラ* | *64*0922 | 北海* | *海道*幌市*央区*二十*条西*丁目*番25号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*9年*1月 | 54 | 所有* | *ント*ル総*開発 | イチ*ン | *イツ*ンセ*トワーク | セン*ラル*イフ | *土交*大臣*(0*)第*32*45号 | H1*年1*月1*日 | *ント*ルラ*フ株*会社 | セン*ラル*イフ*ブシ*ガイ*ャ | *貝 正 | カタ*イ *サシ | *0,*00 | 55*,3*8 | 本店 | 10*-0*72 | *京都 | 東京*千代*区飯*橋3*3-* | *3-*23*-3*74 |
| *・ク*ッセ*幌大*ミッ*シティ | 06*-0*52 | *海道 | 北海*札幌*中央*南二*東4*目6*2号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* 地*1階 | *01*年11月 | 36 | *有権 | 日動 | *立建設 | 荒川*築設*事務* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (147,977件)
2021年6月
77,000円