分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (152,092件)
2022年12月
77,000円
2022年12月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:152,092件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 152,092 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 152,092 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 152,092 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 152,092 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 152,040 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 152,091 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 152,083 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 149,962 | 1.4 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 138,545 | 8.9 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 135,719 | 10.7 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 136,272 | 10.4 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 83,529 | 45.0 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 130,196 | 14.3 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 99,540 | 34.5 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 99,556 | 34.5 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 23 | 本社:郵便番号 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 99,564 | 34.5 | |
| 25 | 本社:所在地 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 99,564 | 34.5 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリ*札幌*3条 | *60*0033 | 北海* | *海道*幌市*央区*三条*6丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*1月 | 39 | 所有* | *和地所 | イチ*ン | *・A・C | 明和*理 *幌営*所 | |||||||||||||
| *ラン*ァー*桑園*ーク*イド | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*中央*北六*西1*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年11月 | 26 | *有権 | 日本*ラン* | *山建設 | 日本*ラン* | *ラン*ミュ*ティ | 国土*通大* (*3)*01*09*号 | *19*07*20日 | グラ*コミ*ニテ*株式*社 | *ラン*ミュ*ティ*ブシ*カイシャ | 平野*雅博 | *ラノ*マサヒロ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*丁目*番地1 | 01*-2*0-*09* |
| クリ*ンリ*ーフ*ネス*稲ミ*ドス*ージ | *06*0022 | 北海* | *海道*幌市*稲区*稲本*二条*丁目*番20号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*0月 | *55 | 所有* | *リー*リバー | 中山* | *画設*事務*オルト | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 |
| *リー*リバ* フ*ネス*の沢*ッド*テージ | 06*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*西区*の沢*条3*目3*番3* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年9月 | 12* | *有権 | クリ*ンリ*ー | *田工業 | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* | |
| ブラ*シエ*札幌*園 | *60*0009 | 北海* | *海道*幌市*央区*九条*16丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 91 | 所有* | *谷工*動産 | 岩田*崎建* | *・A*C一*建築*事務所 | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
| *レシ*知事*館前*ースト | 06*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*中央*北一*西1*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年8月 | 11* | *有権 | 一建* | *田地*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービス | 国土*通大* (*4)*01*60*号 | *14*08*20日 | エム*ムエ*マン*ョン*ネー*メン*サー*ス株*会社 | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービ*カブ*キカ*シャ | 堂守*貴志 | *ウモ* タカシ | 20*00* | *,2*8,*54 | 札幌*社 | *60*0061 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*4丁*20 | 01*-2*2-*58* |
| プロ*タイ*札幌*宮の* | *64*0954 | 北海* | *海道*幌市*央区*の森*条1*丁目*番36号 | RC*部S*鉄筋*ンク*ート*部鉄*) | *上1*階建*地下2階 | 20*2年*月 | 20 | 所有* | *og*uite | 砂子* | *研吾*築都*設計*務所 | 東急*ミュ*ティ* | *土交*大臣*(0*)第*30*95号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東急*ミュ*ティー | カブ*キガ*シャ*ウキ*ウコ*ュニ*ィー | *賀 克英 | サイ* カ*ヒデ | *,6*3,*00 | 51*19*,0*0 | 本店 | 15*-8*09 | *京都 | 東京*世田*区用*4-*0-* | *3-*71*-1*01 |
| *ーク*ーム*円山公園 | 06*-0*20 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*25*目1*番9 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* 地*1階 | *02*年7月 | 59 | 三井*動産*ジデ*シャ* | *島建設 | *井不*産レ*デン*ャル*ービ*北海道 | 国土*通大* (*4)*01*16*号 | *14*07*22日 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス北*道株*会社 | *ツイ*ドウ*ンレ*デン*ャル*ービ*ホッ*イド*カブ*キガ*シャ | 小島*浩史 | *ジマ*ヒロシ | 10*00* | *50*072 | 本店 | *60*0002 | 北海* | *海道*幌市*央区*二条*四丁*1番地 | 01*-2*1-*82* | ||
| パー*ホー*ズ宮*丘 | *64*0959 | 北海* | *海道*幌市*央区*ケ丘*丁目*74番7 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*2年*月 | 27 | 所有* | *井不*産レ*デン*ャル | 村本*設 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス北*道 | *土交*大臣*(0*)第*11*68号 | H1*年0*月2*日 | *井不*産レ*デン*ャル*ービ*北海*株式会社 | ミツ*フド*サン*ジデ*シャ*サー*スホ*カイ*ウカ*シキ*イシ* | *島 浩史 | コジ* ヒ*シ | *0,*00 | 15*,0*2 | 本店 | 06*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*中央*北二*西四*目1*地 | *11*23*-8*22 | |
| *ーベ*学園* A*r *es*de*ce | 06*-0*12 | *海道 | 北海*札幌*豊平*水車*3丁*52*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年5月 | 12* | *有権 | タカ*レー*ン | *沼組 | 企画*計事*所オ*ト | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
| プレ*スト*ワー*札幌*穂B*IG*TG*TE | *60*0033 | 北海* | *海道*幌市*央区*三条*10丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上2*階建 | 20*2年*月 | |||||||||||||||||||
| *ニシ*グラ*札幌苗穂 | 06*-0*33 | *海道 | 北海*札幌*中央*北三*東1*丁目*21* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年3月 | 77 | *有権 | コス*スイ*シア | *田地*建設*丸彦*辺建*、田*組、*建工*建設*事共*企業体 | *和ラ*フネ*スト | ||||||||||||||
| プレ*スト*幌元* | *65*0022 | 北海* | *海道*幌市*区北*十二*東1*丁目*3番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 65 | 所有* | *和ハ*ス工業 | NI*PO | 大和*イフ*クス* | ||||||||||||||
| *ルビ*ガー*ン美園 | 06*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*豊平*美園*条7*目2*5号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 55 | *有権 | ミサ*ホー*北海* | *子組 | ジャ*建築 | ||||||||||||||
| デュ*ヴェ*ル札*中島*園 | *64*0811 | 北海* | *海道*幌市*央区*十一*西1*目2*3号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 54 | 所有* | *ージ*ース*ーポ*ーション | *イツ*ンセ*トワーク | フー*ャー*リビ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*32*35号 | H1*年1*月2*日 | *式会*フー*ャー*リビ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*ビン*サー*ス | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *0,*00 | 11*,8*0 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-2*00 | |
| *レア*ーム*宮の*ブルーム | 06*-0*25 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒五*8丁*59*番3* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 56 | *有権 | セン*ラル*合開* | *チケン | ゲイ*コン*プト*ーク | *ント*ルライフ | 国土*通大* (*4)*03*74*号 | *16*12*15日 | セン*ラル*イフ*式会* | *ント*ルラ*フカ*シキ*イシャ | 片貝*正 | *タカ* マサシ | 10*00* | *55*358 | 本店 | *02*0072 | 東京* | *京都*代田*飯田*3-*-7 | 03*32*9-*67* |
| グラ*ファ*レ宮*森コ*トハ*ス *季の* | *64*0953 | 北海* | *海道*幌市*央区*の森*条4*目2*26号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*2年*月 | 51 | 所有* | *本グ*ンデ | 新太*洋建* | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 | |
| *イム*十四*アヴ*ンス | 06*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*西区*十四*二条*丁目*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年1月 | 43 | *有権 | じょ*てつ | *木東建 | アー*デザ*ン | *海道*急ビ*マネ*メント | 国土*通大* (*4)*01*10*号 | *14*07*17日 | 北海*東急*ルマ*ジメ*ト株*会社 | *ッカ*ドウ*ウキ*ウビ*マネ*メン*カブ*キカ*シャ | 明石*吉弘 | *カシ*ヨシヒロ | 10*00* | *02*284 | 本店 | *03*0001 | 北海* | *海道*幌市*石区*札幌*条1*目1*7号 | 01*-2*3-*66* |
| クリ*ンリ*ー *ィネ*幌西*ジデ*ス | *64*0811 | 北海* | *海道*幌市*央区*十一*西1*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 15 | 所有* | *リー*リバー | 丸彦*辺建* | *画設*事務*オルト | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 |
| *・ク*ッセ*幌シ*ィフ*ート | 06*-0*55 | *海道 | 北海*札幌*中央*南五*東1*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* 地*1階 | *02*年12月 | 35 | *有権 | 日動 | *チケン | 荒川*築設*事務* | 日動 | 国土*通大* (*4)*01*60*号 | *14*06*03日 | 株式*社日* | *ブシ*ガイ*ャニ*ドウ | 前川*大輔 | *エカ* ダ*スケ | 70*00* | *0,*95*823 | 本店 | *60*0061 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*1丁*16*4 *ルキ*ビル | 01*-2*2-*23* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (152,092件)
2022年12月
77,000円