分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (148,933件)
2021年12月
77,000円
2021年12月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:148,933件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 148,933 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 148,933 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 148,933 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 148,933 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 148,888 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 148,931 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 148,914 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 146,974 | 1.3 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 135,220 | 9.2 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 133,032 | 10.6 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 133,543 | 10.3 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 78,305 | 47.4 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 124,738 | 16.2 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 23 | 本社:郵便番号 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 92,268 | 38.0 | |
| 25 | 本社:所在地 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 92,268 | 38.0 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレ*スト*ワー*札幌*穂 | *60*0033 | 北海* | *海道*幌市*央区*三条*11丁目 | *上2*階建*地下1階 | 20*1年*1月 | *07 | 所有* | *和ハ*ス工業 | 岩田*崎建* | 大和*イフ*クス* | |||||||||||||||
| *ニシ*グラ*札幌*ースト | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*中央*北四*東7*目3*5 | *C一*S(*筋コ*クリ*ト一*鉄骨) | 地上*4階* | *02*年11月 | 20* | *有権 | コス*スイ*シア | *ジタ*岩田*崎建*、田中組 | *和ラ*フネ*スト | ||||||||||||||
| クリ*ンリ*ーフ*ネス*寒ミ*ドス*ージ | *62*0052 | 北海* | *海道*幌市*平区*寒東*条9*目6番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*0月 | *19 | 所有* | *リー*リバー | 中山* | *画設*事務*オルト | ||||||||||||||
| *リオ*ラベ*ヴィ豊平 | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*豊平*豊平*条7*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年10月 | 49 | *有権 | 明和*所 | *彦渡*建設 | 南波*築設*事務* | *和管理 | 国土*通大* (*4)*03*69*号 | *14*06*06日 | 明和*理株*会社 | *イワ*ンリ*ブシ*ガイシャ | 中島*伸也 | *カシ* シンヤ | 40*,0*0 | *,2*2,*41 | 本店 | *50*0045 | 東京* | *京都*谷区*泉町*-6 | 03*54*9-*45* |
| クリ*ンリ*ーフ*ネス*川ス*ーシ*ンコ*ト | *05*0002 | 北海* | *海道*幌市*区澄*二条*丁目*番17号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*0月 | 42 | 所有* | *リー*リバー | 川田*業 | *画設*事務*オルト | ||||||||||||||
| *・ク*ッセ*幌中*公園*ジデンス | 06*-0*12 | *海道 | 北海*札幌*中央*南十*条西*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年9月 | 18 | *有権 | 日動 | *﨑建*工業 | 荒川*築設*事務* | 日動 | 国土*通大* (*4)*01*60*号 | *14*06*03日 | 株式*社日* | *ブシ*ガイ*ャニ*ドウ | 前川*大輔 | *エカ* ダ*スケ | 70*00* | *0,*95*823 | 本店 | *60*0061 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*1丁*16*4 *ルキ*ビル | 01*-2*2-*23* |
| シテ*ホー*札幌*テー*ョン*ロン* | *01*0010 | 北海* | *海道*幌市*区北*条西*丁目*番2号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 65 | 所有* | *アント | 新太*洋建* | *ャム建築 | あな*きハ*ジン*サー*ス | |||||||||||||
| *レミ*ト札*ステ*ショ* U*BA* S*ED | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*中央*北六*西1*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年3月 | 12* | *有権 | 大和*ウス*業 | *島建設 | |||||||||||||||
| ル・*レス*町ツ*ンレ*デン* | *07*0846 | 北海* | *海道*幌市*区北*十六*東1*丁目*番17号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | *08 | 所有* | *愛地所 | 荒井*設 | *ーク*ペー*工房 | アイ*ハウ*ィン*サー*ス | |||||||||||||
| *ラン*ァー*円山*レジ*ンド*クエア | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*中央*北六*西2*丁目*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年3月 | 53 | *有権 | 日本*ラン*、土*ホー*不動* | *倉建設 | 日本*ラン*一級*築士*務所 | *ラン*ミュ*ティ | 国土*通大* (*3)*01*09*号 | *19*07*20日 | グラ*コミ*ニテ*株式*社 | *ラン*ミュ*ティ*ブシ*カイシャ | 平野*雅博 | *ラノ*マサヒロ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*丁目*番地1 | 01*-2*0-*09* |
| デュ*ヴェ*ル札*南5* | *64*0805 | 北海* | *海道*幌市*央区*五条*1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 42 | 所有* | *ージ*ース*ーポ*ーション | 新太*洋建* | *画設*オルト | フー*ャー*リビ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*32*35号 | H1*年1*月2*日 | *式会*フー*ャー*リビ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*ビン*サー*ス | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *0,*00 | 11*,8*0 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-2*00 |
| *レア*ーム*宮の*アベ*ュー*ブルーム | 06*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒十*条8*目2*25* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 56 | *有権 | セン*ラル*合開* | *チケン | ゲイ*コン*プト*ーク | *ント*ルライフ | 国土*通大* (*4)*03*74*号 | *16*12*15日 | セン*ラル*イフ*式会* | *ント*ルラ*フカ*シキ*イシャ | 片貝*正 | *タカ* マサシ | 10*00* | *55*358 | 本店 | *02*0072 | 東京* | *京都*代田*飯田*3-*-7 | 03*32*9-*67* |
| ファ*ンシ*ィ札*平岸 | *62*0932 | 北海* | *海道*幌市*平区*岸二*14丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 56 | 所有* | *阪電*不動産 | 鈴木*建 | *画設*事務*オルト | 京阪*イン* | *土交*大臣*(0*)第*60*73号 | H1*年0*月2*日 | *阪カ*ンド*式会社 | ケイ*ンカ*ンド*ブシ*カイ*ャ | *岡 大蔵 | カタ*カ *イゾ* | *0,*00 | 34*,2*9 | 本店 | 54*-0*08 | *阪府 | 大阪*大阪*中央*大手*1丁*7番*4号*京阪*満橋*ル2* | *6-*79*-6*03 |
| *ベル*山公*表参道 | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*中央*北一*西2*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年2月 | 30 | *有権 | タカ*レー*ン | *子組 | KS*計室 | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
| グラ*ファ*レ札*山鼻*ガリ* | *64*0920 | 北海* | *海道*幌市*央区*二十*西9*目1*15号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 56 | 所有* | *本グ*ンデ | 丸彦*辺建* | *本グ*ンデ*級建*士事務所 | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 |
| *ラン*札幌*7条 | 06*-0*07 | *海道 | 北海*札幌*中央*南七*西1*目1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 83 | *有権 | 東急*動産 | *彦渡*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *急コ*ュニ*ィー | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社東*コミ*ニテ*ー | *ブシ*ガイ*ャト*キュ*コミ*ニティー | 雜賀*克英 | *イガ*カツヒデ | 1,*53*80* | *1,*97*000 | 本店 | *58*8509 | 東京* | *京都*田谷*用賀*-1*-1 | 03*57*7-*00* |
| グラ*ファ*レ円*公園*コー*ハウ* | *64*0808 | 北海* | *海道*幌市*央区*八条*25*目2*12号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*1年*月 | 45 | 所有* | *本グ*ンデ | 畠山*設 | *本グ*ンデ*級建*士事*所、*設計*務所 | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 |
| *グラ*アル*札幌*穂ス*ーシ*ンタワー | 00*-0*50 | *海道 | 北海*札幌*東区*五十*東1*丁目*6-*他(*番)*北海*札幌*東区*四条*11*目以*未定*住居*示未*施) | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*7階* 地*1階 | *02*年1月 | 30* | *有権 | 大京*住友*動産*北海*旅客*道 | *松建設 | 西松*設 | *京ア*テージ | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,1*1,*71 | 本店 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ケ*4-*9-18 | 03*57*5-*17* |
| ザグ*ンア*ト札*苗穂*テー*ョン*ワー | *65*0005 | 北海* | *海道*幌市*区北*条東*0丁*16*4号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上2*階建*地下1階 | 20*1年*月 | *00 | 所有* | *京、*友不*産、*海道*客鉄道 | 西松*設 | *松建設 | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
| *・ク*ッセ*幌シ*ィフ*ント | 00*-0*17 | *海道 | 北海*札幌*北区*十七*西4*目2*番5*5号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年12月 | 57 | *有権 | 日動 | *沼組 | 荒川*築設*事務* | 日動 | 国土*通大* (*4)*01*60*号 | *14*06*03日 | 株式*社日* | *ブシ*ガイ*ャニ*ドウ | 前川*大輔 | *エカ* ダ*スケ | 70*00* | *0,*95*823 | 本店 | *60*0061 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*1丁*16*4 *ルキ*ビル | 01*-2*2-*23* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (148,933件)
2021年12月
77,000円