分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(中部地方)
分譲マンションリスト(中部地方) (14,411件)
2021年12月
24,200円
2021年12月に収集・整理した中部地方(新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:14,411件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 14,411 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 14,411 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 14,411 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 14,411 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 14,404 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 14,410 | 0.1 | |
| 7 | マンション:竣工年月 | 14,410 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 14,228 | 1.2 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 13,597 | 5.6 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 12,669 | 12.0 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 12,606 | 12.5 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 7,472 | 48.1 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 12,288 | 14.7 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 8,916 | 38.1 | |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 8,916 | 38.1 | |
| 23 | 本社:郵便番号 | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 8,916 | 38.1 | |
| 25 | 本社:所在地 | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 8,916 | 38.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダイ*パレ*上所*ウス | *50*0994 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*所3*目3*4番*26 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*1月 | 52 | 所有* | *イア建設 | 成和*設 | *建設計 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ | *土交*大臣*(0*)第*32*10号 | H1*年1*月2*日 | *和地*コミ*ニテ*ライ*株式会社 | ダイ*ジシ*コミ*ニテ*ライ*カグ*キガ*シャ | * 裕也 | ミネ*ヒロ* | *0,*00 | 99*,8*5 | 本店 | 10*-0*03 | *京都 | 東京*港区*橋2*8-* | *3-*58*-1*00 |
| *ーパ*営所通 | 95*-8*14 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*営所*70*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* 地*1階 | *02*年10月 | 33 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*京一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| レー*ン新*TH* T*WE* M*RK* | *51*8061 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*堀通 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*1年*月 | 95 | 所有* | *カラ*ーベ*、日*不動*販売 | 本間* | *・U*築設*、理*設計 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *ーベ*長岡*町 *HE*CL*SS | 94*-0*81 | *潟県 | 新潟*長岡*南町*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年8月 | 48 | *有権 | タカ*レー*ン | *賀田組 | 設計*京一*建築*事務* | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
| アル*ァレ*デン*ア新*駅 | *50*0086 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*園1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 56 | 所有* | *垂不*産、*吹興*株式会社 | 伸晃*設 | *画設*研究所 | あな*きハ*ジン*サー*ス | |||||||||||||
| *ーパ*福住 | 94*-0*34 | *潟県 | 新潟*長岡*福住*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年1月 | 56 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工*店、*石組 | 穴吹*務店*京一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| ザプ*ミア*新潟* 万*〉 | *50*0088 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*代5*目1*09*7、*41*-2*14*8-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*0年*月 | *14 | 所有* | *パホーム | 熊谷*、加*田組*植木* | *企設*一級*築士*務所 | アパ*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*41*67号 | H1*年0*月0*日 | *パコ*ュニ*ィ株*会社 | アパ*ミュ*ティ*ブシ*ガイ*ャ | *野 吉洋 | ヒラ* ヨ*ヒロ | *0,*00 | 1,*29*96* | *沢本*オフィス | 92*-0*69 | *川県 | 石川*金沢*上堤*1-*3 | *76*26*-8*10 |
| *レッ*直江津 | 94*-0*04 | *潟県 | 新潟*上越*西本*1丁*1番*0号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 48 | *有権 | Jマ*.ラ*ドコ* | *田・*舘特*共同*業体 | クレ*ズプ*ン | *なぶ*ハウ*ング*ービス | |||||||||||||
| ダイ*パレ*上所 | *50*0994 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*所3*目1*番35号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 86 | 所有* | *イア建設 | 成和*設 | *建設計 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ | *土交*大臣*(0*)第*32*10号 | H1*年1*月2*日 | *和地*コミ*ニテ*ライ*株式会社 | ダイ*ジシ*コミ*ニテ*ライ*カグ*キガ*シャ | * 裕也 | ミネ*ヒロ* | *0,*00 | 99*,8*5 | 本店 | 10*-0*03 | *京都 | 東京*港区*橋2*8-* | *3-*58*-1*00 |
| *ーバ*プレ*ス神道寺 | 95*-0*83 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*神道*1丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年1月 | 99 | *有権 | 日生*動産*売、*サワ*ーム*越 | *間組 | 小出*研一*建築*事務*、理*設計 | *成有*不動産 | 国土*通大* (*4)*03*29*号 | *14*08*05日 | 大成*楽不*産株*会社 | *イセ*ユウ*クフ*ウサ*カブ*キガ*シャ | 浜中*裕之 | *マナ* ヒ*ユキ | 10*00*,0*0 | *5,*42*000 | 本店 | *04*8330 | 東京* | *京都*央区*橋3*13-1 | 03*35*7-*23* |
| ダイ*パレ*関屋 | *51*8134 | 新潟* | *潟県*潟市*央区関屋 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*9年*0月 | 47 | 所有* | *イア建設 | 廣瀬 | *建設計 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ | *土交*大臣*(0*)第*32*10号 | H1*年1*月2*日 | *和地*コミ*ニテ*ライ*株式会社 | ダイ*ジシ*コミ*ニテ*ライ*カグ*キガ*シャ | * 裕也 | ミネ*ヒロ* | *0,*00 | 99*,8*5 | 本店 | 10*-0*03 | *京都 | 東京*港区*橋2*8-* | *3-*58*-1*00 |
| *ルフ*ステ*ツ長*本町 | 94*-0*76 | *潟県 | 新潟*長岡*本町*丁目*番5 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *01*年8月 | 45 | *有権 | 穴吹*産 | *晃建設 | 企画* | *なぶ*ハウ*ング*ービス | |||||||||||||
| レー*ン長*南町*EX*S | *40*0081 | 新潟* | *潟県*岡市*町1*目8番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*9年*月 | 78 | 所有* | *カラ*ーベン | 加賀*組 | *計室京 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *ーパ*新潟*サウ*ガーデン | 95*-0*12 | *潟県 | 新潟*新潟*中央*南笹*1丁*6番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *01*年7月 | 70 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工*店、*原組*共同*業体 | 穴吹*務店*京一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| サー*ス関*リバ*プレ*ス | *51*8141 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*新2*29*7他 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*9年*月 | 52 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工*店東*一級*築士*務所 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
| *レス*ー上*妙高駅前 | 94*-0*61 | *潟県 | 新潟*上越*大和*丁目*70*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *01*年3月 | 56 | *有権 | マリ* | *賀田組 | SD*築研*所 | *Mア*シエ | |||||||||||||
| プラ*ド新*米山 | *50*0916 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*山3*目1*60号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*9年*月 | 70 | 所有* | *村不*産、*生不*産販売 | 福田* | 野村*動産*ート*ーズ | *土交*大臣*(0*)第*33*15号 | H2*年1*月1*日 | *村不*産パ*トナ*ズ株*会社 | ノム*フド*サン*ート*ーズ*ブシ*ガイ*ャ | *田 明弘 | フク* ア*ヒロ | *00*000 | 13*59*,5*3 | 本店 | 16*-0*62 | *京都 | 東京*新宿*西新*1-*6-* | *3-*34*-0*11 | |
| *レス*ース*ーシ*ンシ*ィ燕三条 | 95*-1*32 | *潟県 | 新潟*燕市*土巻*丁目*11* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *01*年2月 | 56 | *有権 | マリ* | *柳建設 | マリ* | *Mア*シエ | |||||||||||||
| ダイ*パレ*笹口*やき*り | *50*0911 | 新潟* | *潟県*潟市*央区*口1*目2*番14号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*8年*2月 | 60 | *イア建設 | 成和*設 | *建設計 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ | *土交*大臣*(0*)第*32*10号 | H1*年1*月2*日 | *和地*コミ*ニテ*ライ*株式会社 | ダイ*ジシ*コミ*ニテ*ライ*カグ*キガ*シャ | * 裕也 | ミネ*ヒロ* | *0,*00 | 99*,8*5 | 本店 | 10*-0*03 | *京都 | 東京*港区*橋2*8-* | *3-*58*-1*00 | |
| *ーパ*南町*ラン*ラス | 94*-0*81 | *潟県 | 新潟*長岡*南町*丁目*5番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *01*年7月 | 48 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店*京一*建築*事務* | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(中部地方)
分譲マンションリスト(中部地方) (14,411件)
2021年12月
24,200円