分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (153,461件)
2023年7月
77,000円
2023年7月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:153,461件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 153,461 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 153,461 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 153,461 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 153,461 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 153,415 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 153,459 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 153,451 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 151,783 | 1.0 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 140,458 | 8.4 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 137,102 | 10.6 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 137,699 | 10.2 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 87,277 | 43.1 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 132,220 | 13.8 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 100,298 | 34.6 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 100,320 | 34.6 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 23 | 本社:郵便番号 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 100,328 | 34.6 | |
| 25 | 本社:所在地 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 100,328 | 34.6 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリ*ンリ*ー *ィネ*札幌*ース*スク*ア | *60*0907 | 北海* | *海道*幌市*区北*条東*丁目*番39号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 83 | 所有* | *リー*リバー | 丸彦*辺建* | *画設*事務*オルト | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 |
| *ルビ*・ガ*デン*郷通 | 00*-0*22 | *海道 | 北海*札幌*白石*南郷*15*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年6月 | 40 | *有権 | ミサ*ホー*北海* | *子組 | KS*計室 | *サワ*ーム*海道 | 国土*通大* (*1)*01*57*号 | *03*06*29日 | ミサ*ホー*北海*株式*社 | *サワ*ーム*ッカ*ドウ*ブシ*ガイシャ | 三村*勇司 | *ムラ*ユウジ | 10*,0*0 | *,4*8,*17 | 本店 | *03*8558 | 北海* | *海道*幌市*石区*札幌*条6*目8-1 | 01*-8*2-*11* |
| レ・*ェイ*札幌*町 | *65*0024 | 北海* | *海道*幌市*区北*十四*東1*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 39 | 所有* | *本エ*コン | イチ*ン | *画設*事務*オルト | エム*ムエ*マン*ョン*ネー*メン*サー*ス | *土交*大臣*(0*)第*11*06号 | H1*年0*月2*日 | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービ*株式会社 | エム*ムエ*マン*ョン*ネー*メン*サー*スカ*シキ*イシ* | *守 貴志 | ドウ*リ *カシ | *0,*00 | 6,*88*75* | *幌本社 | 06*-0*61 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*西4*目2* | *11*23*-2*88 |
| *レミ*トタ*ー新*っぽろ | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*央一*6丁*49*番3*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* 地*1階 | *02*年5月 | 22* | *有権 | 大和*ウス*業 | *ジタ*大成*設特*建設*事共*企業体 | *和ラ*フネ*スト | ||||||||||||||
| ライ*ンズ*ワー*幌 | *60*0062 | 北海* | *海道*幌市*央区*二条*3丁*20番 | SR*(鉄*鉄筋*ンク*ート* | *上2*階建*地下2階 | 20*3年*月 | *33 | 所有* | 大京 | 佐藤*業、*田地*建設*岩倉*設 | *TT*ァシ*ティ*ズ共*企業体 | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
| *レア*ーム*山鼻*ジデンス | 06*-0*22 | *海道 | 北海*札幌*中央*南二*二条*7丁*1番*4号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 70 | *有権 | セン*ラル*合開* | *田工業 | ゲイ*コン*プト*ーク | *ント*ルライフ | 国土*通大* (*4)*03*74*号 | *16*12*15日 | セン*ラル*イフ*式会* | *ント*ルラ*フカ*シキ*イシャ | 片貝*正 | *タカ* マサシ | 10*00* | *55*358 | 本店 | *02*0072 | 東京* | *京都*代田*飯田*3-*-7 | 03*32*9-*67* |
| レ・*ェイ*北海*ボー*パー* | *61*1112 | 北海* | *海道*広島*共栄*28*8号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | *18 | 所有* | *本エ*コン | 中山* | *井謙*築研究所 | 東急*ミュ*ティ* | *土交*大臣*(0*)第*30*95号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東急*ミュ*ティー | カブ*キガ*シャ*ウキ*ウコ*ュニ*ィー | *賀 克英 | サイ* カ*ヒデ | *,6*3,*00 | 51*19*,0*0 | 本店 | 15*-8*09 | *京都 | 東京*世田*区用*4-*0-* | *3-*71*-1*01 |
| *ァイ*シテ*アイ*札幌*十四軒 | 06*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*西区*十四*二条*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年3月 | 94 | *有権 | じょ*てつ*京阪*鉄不*産 | *木東建 | 企画*計事*所オ*ト | *海道*急ビ*マネ*メント | 国土*通大* (*4)*01*10*号 | *14*07*17日 | 北海*東急*ルマ*ジメ*ト株*会社 | *ッカ*ドウ*ウキ*ウビ*マネ*メン*カブ*キカ*シャ | 明石*吉弘 | *カシ*ヨシヒロ | 10*00* | *02*284 | 本店 | *03*0001 | 北海* | *海道*幌市*石区*札幌*条1*目1*7号 | 01*-2*3-*66* |
| ハイ*スイ*ト平* ブ*ンシ*ラ *ース* | *62*0931 | 北海* | *海道*幌市*平区*岸一*11丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | *07 | 所有* | *水化*工業*長谷*不動産 | 淺沼* | *沼組*京本*一級*築士*務所 | ||||||||||||||
| *ーベ*北2*条 *HE*RE*ILIA | 00*-0*23 | *海道 | 北海*札幌*北区*二十*条西*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年3月 | 52 | *有権 | タカ*レー*ン | *太平*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
| レー*ン北*前 *HE*ST*LE* | *01*0017 | 北海* | *海道*幌市*区北*七条*4丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 36 | 所有* | *カラ*ーベン | 浅沼* | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 | |
| *ァイ*シテ*札幌*郷通 | 00*-0*24 | *海道 | 北海*札幌*白石*本郷*8丁*北7*20* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年3月 | 52 | *有権 | 京阪*鉄不*産 | *チケン | アル*ァー*ート | *阪カ*ンド | 国土*通大* (*4)*06*07*号 | *14*02*25日 | 京阪*イン*株式*社 | *イハ*カイ*ドカ*シキ*イシャ | 片岡*大蔵 | *タオ* タ*ゾウ | 30*00* | *47*209 | 本店 | *40*0008 | 大阪* | *阪府*阪市*央区*手前*丁目*番2*号 *阪天*橋ビ*2階 | 06*47*0-*00* |
| シテ*ホー*円山*・ヴ*ラ | *64*0809 | 北海* | *海道*幌市*央区*九条*23*目3*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6階建 | 20*3年*月 | 34 | 所有* | *アント | 新太*洋建* | *ャム建築 | 穴吹*ウジ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*82*43号 | H1*年1*月0*日 | *式会*穴吹*ウジ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ナブ*ハウ*ング*ービ* | *宮 章弘 | シン*ウ *キヒ* | *00*000 | 1,*31*65* | 本店 | 76*-0*27 | *川県 | 香川*高松*紺屋*3-* 穴*ハウ*ング*央通*BL*.5* | *87*82*-3*10 |
| *ァイ*シテ*アイ*札幌*似駅前 | 06*-0*11 | *海道 | 北海*札幌*西区*似一*1丁*14* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年3月 | 65 | *有権 | 京阪*鉄不*産、*ょう*つ | *子組 | KS*計室 | *阪カ*ンド | 国土*通大* (*4)*06*07*号 | *14*02*25日 | 京阪*イン*株式*社 | *イハ*カイ*ドカ*シキ*イシャ | 片岡*大蔵 | *タオ* タ*ゾウ | 30*00* | *47*209 | 本店 | *40*0008 | 大阪* | *阪府*阪市*央区*手前*丁目*番2*号 *阪天*橋ビ*2階 | 06*47*0-*00* |
| ファ*ンシ*ィ札*創成*ース* | *60*0052 | 北海* | *海道*幌市*央区*二条*4丁*2番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 39 | 所有* | *阪電*不動産 | 鉄建*設 | *イ・*ー・シー | 京阪*イン* | *土交*大臣*(0*)第*60*73号 | H1*年0*月2*日 | *阪カ*ンド*式会社 | ケイ*ンカ*ンド*ブシ*カイ*ャ | *岡 大蔵 | カタ*カ *イゾ* | *0,*00 | 34*,2*9 | 本店 | 54*-0*08 | *阪府 | 大阪*大阪*中央*大手*1丁*7番*4号*京阪*満橋*ル2* | *6-*79*-6*03 |
| *リー*リバ* フ*ネス*岸ス*エア | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*豊平*平岸*条8*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年2月 | 92 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *山組 | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* | |
| グラ*ファ*レ月*中央*ワイ*ル | *62*0051 | 北海* | *海道*幌市*平区*寒東*条1*丁目*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 42 | 所有* | *本グ*ンデ | 新太*洋建* | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 | |
| *レア*ーム*月寒*央駅前 | 06*-0*20 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*央通*丁目*番8* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 40 | *有権 | セン*ラル*合開* | *倉建設 | ゲイ*コン*プト*ーク | *ント*ルライフ | 国土*通大* (*4)*03*74*号 | *16*12*15日 | セン*ラル*イフ*式会* | *ント*ルラ*フカ*シキ*イシャ | 片貝*正 | *タカ* マサシ | 10*00* | *55*358 | 本店 | *02*0072 | 東京* | *京都*代田*飯田*3-*-7 | 03*32*9-*67* |
| グラ*ファ*レ東*幌プ*イス*ート | *03*0803 | 北海* | *海道*幌市*石区*水三*5丁*3番*5号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*3年*月 | 40 | 所有* | *本グ*ンデ | 畠山*設 | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 | |
| *ンド*オ札* 南*条通 | 06*-0*63 | *海道 | 北海*札幌*中央*南三*西6*目1*1号 | *RC*鉄骨*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年2月 | 38 | *有権 | 大和*ウス*業 | *木建設 |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (153,461件)
2023年7月
77,000円