分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (153,777件)
2023年12月
77,000円
2023年12月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:153,777件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 153,777 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 153,777 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 153,777 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 153,777 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 153,734 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 153,772 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 153,766 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 152,124 | 1.0 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 141,492 | 7.9 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 137,660 | 10.4 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 138,288 | 10.0 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 89,246 | 41.9 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 133,141 | 13.4 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 101,046 | 34.2 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 101,069 | 34.2 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 23 | 本社:郵便番号 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 101,078 | 34.2 | |
| 25 | 本社:所在地 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 101,078 | 34.2 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クレ*ホー*ズ琴*中央 | *63*0811 | 北海* | *海道*幌市*区琴*一条*丁目*番19号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*1月 | 56 | 所有* | *ント*ル総*開発 | イチ*ン札*支店 | *イツ*ンセ*トワーク | セン*ラル*イフ | *土交*大臣*(0*)第*32*45号 | H1*年1*月1*日 | *ント*ルラ*フ株*会社 | セン*ラル*イフ*ブシ*ガイ*ャ | *貝 正 | カタ*イ *サシ | *0,*00 | 55*,3*8 | 本店 | 10*-0*72 | *京都 | 東京*千代*区飯*橋3*3-* | *3-*23*-3*74 |
| *OU*AS*HI*AO*A *ER*AC* H*USE- | 06*-0*41 | *海道 | 北海*札幌*中央*旭ケ*1丁*7番*号 | *C一*木造*鉄筋*ンク*ート*部木造) | 地上*階建 | *02*年11月 | 4 | *有権 | *五工務店 | 三五*務店 | |||||||||||||||
| ライ*ンズ*平岸*ィア*ジェ*ド | *62*0934 | 北海* | *海道*幌市*平区*岸四*13丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*0月 | 91 | 所有* | *京、*屋ホーム | 砂子* | *子組 | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
| *リー*リバ* フ*ネス*川駅前 | 00*-0*03 | *海道 | 北海*札幌*南区*川三*2丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年9月 | 75 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *彦渡*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
| グラ*ファ*レ環*通東*ラン*ィオ | *65*0011 | 北海* | *海道*幌市*区北*一条*14*目4*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 39 | 所有* | *本グ*ンデ | 岩倉*設 | *本グ*ンデ*一級*築士*務所 | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 |
| *・ケ*ス福住 | 06*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*一条*5丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年9月 | 32 | *有権 | 三愛*所 | *井建設 | アト*エサ*ァン*級建*士事*所 | *イ・*ウズ*ング*ービス | |||||||||||||
| クリ*ンリ*ー *ィネ*南平*レジ*ンス | *62*0933 | 北海* | *海道*幌市*平区*岸三*14丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 56 | 所有* | *リー*リバー | 中山* | クリ*ンリ*ー | *土交*大臣*(0*)第*10*20号 | H1*年0*月2*日 | *式会*クリ*ンリバー | カブ*キガ*シャ*リー*リバ* | *川 浩二 | フル*ワ *ウジ | *00*000 | 7,*82*01* | 本店 | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*西区*野1*1丁*10*2号 | *11*66*-8*99 | |
| *リー*リバ* フ*ネス*幌イ*スト*クエア | 06*-0*07 | *海道 | 北海*札幌*東区*七条*5丁*8番*9号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年6月 | 83 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *彦渡*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
| アル*オ・*ーデ*南郷* | *03*0022 | 北海* | *海道*幌市*石区*郷通*5丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 40 | 所有* | *サワ*ーム*海道 | 砂子* | *S設計室 | ミサ*ホー*北海* | *土交*大臣*(0*)第*14*75号 | R0*年0*月2*日 | *サワ*ーム*海道*式会社 | ミサ*ホー*ホッ*イド*カブ*キガ*シャ | *村 勇司 | ミム* ユ*ジ | *00*000 | 3,*48*61* | 本店 | 00*-8*58 | *海道 | 北海*札幌*白石*東札*2条*丁目*-1 | *11*82*-1*11 |
| *・ジ*イド*幌元町 | 06*-0*24 | *海道 | 北海*札幌*東区*二十*条東*7丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年5月 | 39 | *有権 | 日本*スコ* | *チケン | 企画*計事*所オ*ト | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービス | 国土*通大* (*4)*01*60*号 | *14*08*20日 | エム*ムエ*マン*ョン*ネー*メン*サー*ス株*会社 | *ムエ*エス*ンシ*ンマ*ージ*ント*ービ*カブ*キカ*シャ | 堂守*貴志 | *ウモ* タカシ | 20*00* | *,2*8,*54 | 札幌*社 | *60*0061 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*4丁*20 | 01*-2*2-*58* |
| プレ*スト*ワー*さっ*ろ | *04*0051 | 北海* | *海道*幌市*別区*別中*一条*丁目*93*37号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上3*階建*地下1階 | 20*3年*月 | *20 | 所有* | *和ハ*ス工業 | フジ*・大*建設*定建*工事*同企*体 | *ーコン | 大和*イフ*クス* | |||||||||||||
| *イオ*ズタ*ー札幌 | 06*-0*62 | *海道 | 北海*札幌*中央*南二*西3*目2*番 | *RC*鉄骨*筋コ*クリ*ト) | 地上*8階* 地*2階 | *02*年4月 | 13* | *有権 | 大京 | *藤工*、岩*地崎*設、*倉建設 | NT*ファ*リテ*ーズ*同企*体 | *京ア*テージ | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,1*1,*71 | 本店 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ケ*4-*9-18 | 03*57*5-*17* |
| クレ*ホー*ズ山*レジ*ンス | *64*0922 | 北海* | *海道*幌市*央区*二十*条西*丁目*番14号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 70 | 所有* | *ント*ル総*開発 | 川田*業 | *イツ*ンセ*トワーク | セン*ラル*イフ | *土交*大臣*(0*)第*32*45号 | H1*年1*月1*日 | *ント*ルラ*フ株*会社 | セン*ラル*イフ*ブシ*ガイ*ャ | *貝 正 | カタ*イ *サシ | *0,*00 | 55*,3*8 | 本店 | 10*-0*72 | *京都 | 東京*千代*区飯*橋3*3-* | *3-*23*-3*74 |
| *・ジ*イド*海道*ール*ーク | 06*-1*12 | *海道 | 北海*北広*市共*22*番8* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年3月 | 11* | *有権 | 日本*スコ* | *山組 | 浅井*建築*究所 | *急コ*ュニ*ィー | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社東*コミ*ニテ*ー | *ブシ*ガイ*ャト*キュ*コミ*ニティー | 雜賀*克英 | *イガ*カツヒデ | 1,*53*80* | *1,*97*000 | 本店 | *58*8509 | 東京* | *京都*田谷*用賀*-1*-1 | 03*57*7-*00* |
| ファ*ンシ*ィア*ム札*二十*軒 | *63*0802 | 北海* | *海道*幌市*区二*四軒*条2丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 94 | 所有* | *ょう*つ、*阪電*不動産 | 鈴木*建 | *画設*事務*オルト | 北海*東急*ルマ*ジメ*ト | *土交*大臣*(0*)第*11*04号 | H1*年0*月1*日 | *海道*急ビ*マネ*メン*株式会社 | ホッ*イド*トウ*ュウ*ルマ*ジメ*トカ*シキ*イシ* | *石 吉弘 | アカ* ヨ*ヒロ | *0,*00 | 20*,2*4 | 本店 | 00*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*白石*東札*1条*丁目*番7* | *11*21*-7*64 |
| *イム*イー*平岸*ブラ*シエ* イ*スト | 06*-0*31 | *海道 | 北海*札幌*豊平*平岸*条1*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 10* | *有権 | 積水*学工*、長*工不*産 | *沼組 | 淺沼*東京*店一*建築*事務* | ||||||||||||||
| レー*ン北*4条*TH* R*SI*IA | *01*0023 | 北海* | *海道*幌市*区北*十三*西5丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 52 | 所有* | *カラ*ーベン | 新太*洋建* | *画設*事務*オルト | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *ーベ*北大* T*E *TI*EA | 00*-0*17 | *海道 | 北海*札幌*北区*十七*西4*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 36 | *有権 | タカ*レー*ン | *沼組 | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* | |
| ファ*ンシ*ィ札*本郷* | *03*0024 | 北海* | *海道*幌市*石区*郷通*丁目*7番*0号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 52 | 所有* | *阪電*不動産 | イチ*ン | *ルフ*ーコート | 京阪*イン* | *土交*大臣*(0*)第*60*73号 | H1*年0*月2*日 | *阪カ*ンド*式会社 | ケイ*ンカ*ンド*ブシ*カイ*ャ | *岡 大蔵 | カタ*カ *イゾ* | *0,*00 | 34*,2*9 | 本店 | 54*-0*08 | *阪府 | 大阪*大阪*中央*大手*1丁*7番*4号*京阪*満橋*ル2* | *6-*79*-6*03 |
| *ティ*ーム*山ザ*ヴィラ | 06*-0*09 | *海道 | 北海*札幌*中央*南九*西2*丁目*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年3月 | 34 | *有権 | リア*ト | *太平*建設 | ジャ*建築 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (153,777件)
2023年12月
77,000円