介護(居宅介護支援事業所)リスト(全国)
居宅介護支援事業所リスト(全国) (34,154件)
2024年3月
12,650円
2024年3月に収集・整理した全国の居宅介護支援事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、居宅介護支援を提供している施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和2年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(7,691件)との対比で444%にあたる34,154件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2020年10月1日であり、本リストの収集時期である2023年9月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:34,154件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 34,154 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 33,874 | 0.8 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 34,154 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 34,154 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 34,154 | 0.0 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 33,632 | 1.5 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 34,148 | 0.1 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 34,146 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社協*定 *宅支*事業*あさ* | *68*0425 | 北海* | *海道*張市*菜3番地 | 01*3-*6-*00* | *12*-5*-6*05 | 01*59*00*6 | *藤 秀樹 | 夕張*社会*祉協*会 *事 | *会福*法人*社協) | 社会*祉法*夕張*社会*祉協*会 | *68*0425 | 北海* | *海道*張市*菜3*地 *張市*人福*会館内 | 01*3-*6-*00* | *12*-5*-6*05 | 高間*澄子 | 会長 |
*護相*セン*ー札*かし*の木 | 06*-0*22 | *海道 | 北海*札幌*東区*22*東1*丁目*番7*10*号 | *11*21*-9*81 | 01*-2*4-*28* | *17*20*110 | 酒井*慶子 | *理者 | 営利*人 | *ディ*ル・*ア・*ァシ*ティ*ズ株*会社 | 06*-0*11 | *海道 | 北海*札幌*中央*南十*条西*4丁*2番*-5*3 | *11*52*-5*16 | 01*-5*1-*55* | *本 範明 | 代表*締役*長 |
居宅*護相*セン*-憩 | *50*0076 | 北海* | *海道*蘭市*利別*1丁*45番地 | 01*3-*1-*07* | *50*31*6-*970 | 01*35*00*8 | *本 *哉子 | 所長 | *療法人 | 社会*療法*製鉄*念室*病院 | *50*0076 | 北海* | *海道*蘭市*利別*1丁*45番地 | 01*3-*4-*65* | *50*31*6-*970 | 松木*高雪 | *事長 |
*定居*介護*援事*所つ*づれ | 04*-0*01 | *海道 | 北海*北斗*追分*丁目*1番*1号 | *13*-4*-7*27 | 01*8-*9-*33* | *17*50*158 | 田中*紀子 | *理者*主任*護支*専門員 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*磯康啓会 | 04*-0*01 | *海道 | 北海*北斗*追分*丁目*1番*1号 | *13*-4*-1*77 | 01*8-*9-*33* | *松 格一 | 理事* |
あや*りケ*プラ*セン*ー | *85*0045 | 北海* | *海道*路市*之江*8番2号 | 01*4-*4-*74* | *15*-6*-6*59 | 01*41*24*6 | *川範子 | 管理* | *利法人 | 株式*社あ*とり | *85*0045 | 北海* | *海道*路市*之江*8番2号 | 01*4-*4-*74* | *15*-6*-6*59 | 藤川*子 | *表取締役 |
*宅介*支援*業所*縁屋 | 08*-0*07 | *海道 | 北海*釧路*鳥取*4丁*20*12* | *15*-6*-9*28 | 01*4-*5-*01* | *17*14*414 | 蜂屋*昌宏 | *理者 | 営利*人 | *路オ*ダー*ント*式会社 | 08*-0*07 | *海道 | 北海*釧路*鳥取*4丁*20*12* | *15*-6*-9*28 | 01*4-*5-*01* | *屋 昌宏 | 代表*締役 |
太平*居宅*護支*事業* | *50*0054 | 北海* | *海道*蘭市*鳥台*丁目*9番2号 | 01*3-*9-*56* | *14*-5*-5*99 | 01*35*19*2 | *司 敦子 | 管理* | *療法人 | 医療*人 *紀会 | *50*0054 | 北海* | *海道*蘭市*鳥台*丁目*9番2号 | 01*3-*9-*21* | *14*-5*-3*91 | 印宮*朗 | *事長 |
*すも*護相談室 | 06*-0*07 | *海道 | 北海*岩見*市7*東7*目2*地7 | *12*-3*-6*75 | 01*6-*5-*02* | *17*70*988 | 老久* 美* | *理者 | 営利*人 | *式会*メデ*ケア*ービ*北海道 | 06*-0*07 | *海道 | 北海*岩見*市7*東7*目2*地7 | *12*-3*-7*26 | 01*6-*5-*02* | *谷 卓司 | 代表*締役 |
居宅*護支*事業*いち* | *88*2311 | 北海* | *海道*上郡*茶町*運4*目5番地 | 01*4-*5-*05* | *15*-8*-5*51 | 01*43*04*1 | *野 *ゆみ | 管理* | *の他法人 | 標茶*齢者*祉企*組合 | *88*2311 | 北海* | *海道*上郡*茶町*運4*目5番地 | 01*4-*5-*05* | *15*-8*-5*51 | 中野*治 | *表理事 |
*PO*人居*介護*援事*所 *のしび | 07*-8*35 | *海道 | 北海*旭川*豊岡*条3*目1*5号 | *16*-3*-1*23 | 01*6-*3-*79* | *17*90*266 | 三浦*睦子 | *理者 | NP*法人 | *定非*利活*法人*のしび | 07*-8*35 | *海道 | 北海*旭川*豊岡*条3*目1*5号 | *16*-3*-1*23 | 01*6-*3-*79* | *浦 睦子 | 理事* |
中空*ケア*ネジ*ント*業所 | *73*0200 | 北海* | *海道*知郡*砂川*字上*川町*34*地4 | 01*5-*4-*52* | *12*-7*-5*26 | 01*71*06*0 | *田弘美 | 介護*援専*員 | *団・財団 | 一般*団法*あい*イフ*ポー*セン*ー | *73*0200 | 北海* | *海道*知郡*砂川*字上*川町*番地2 | 01*5-*3-*47* | *12*-6*-2*78 | 池添*和男 | *表理事 |
*アセ*ター*OR*(有*指定*宅介*支援*業所 | 08*-1*28 | *海道 | 北海*厚岸*厚岸*港町*丁目*5番* | *15*-5*-3*66 | *17*30*426 | 山 * 浩*正 | *理者 | 営利*人 | *アセ*ター*OR*有限会社 | 08*-1*00 | *海道 | 北海*厚岸*厚岸*奔渡*6丁*52*地 | *15*-5*-3*66 | * * 敏 | 代表*締役 | ||
結ケ*プラ*サー*ス | *94*0014 | 北海* | *海道*別市*町5*目1*番3号 | 01*8-*3-*99* | *15*-2*-5*13 | 01*51*04*0 | *川 久二 | 介護*援専*員 | *利法人 | 株式*社結 | *94*0014 | 北海* | *海道*別市*町5*目1*番3号 | 01*8-*3-*99* | *15*-2*-5*13 | 吉川*久二 | *表取締役 |
*風園*宅介*支援*業所 | 05*-0*03 | *海道 | 北海*登別*千歳*2丁*11*地1* | *14*-8*-1*13 | 04*13*4-*62* | *17*50*133 | 津村*祥子 | *アマ*ジャー | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*別千寿会 | 05*-0*63 | *海道 | 北海*登別*中登*町2*3番*7 | *14*-8*-3*33 | 01*3-*4-*30* | *葉 泰二 | 理事* |
居宅*護支*事業*ファ*リー | *78*8214 | 北海* | *海道*川市*条通*3丁*左1号 | 01*6-*3-*76* | *16*-3*-5*40 | 01*29*57*4 | *村 *合子 | 管理*兼介*支援*門員 | *利法人 | 株式*社S*RA | *71*1426 | 北海* | *海道*川郡*川町*町5*目4*10号 | 01*6-*2-*18* | *16*-6*-4*56 | 西口*憲一 | *表取締役 |
*見睦*ケア*ラン*ンター | 09*-0*64 | *海道 | 北海*北見*緑ヶ*3丁*29*地2* | *15*-2*-0*08 | 01*7-*1-*91* | *17*00*173 | 近藤*雅子 | *理者 | 社会*祉法*(社*以外* | *会福*法人*見睦会 | 09*-0*48 | *海道 | 北海*北見*北八*西1*目1*地 | *15*-2*-3*81 | 01*7-*3-*18* | *田 洋子 | 理事* |
居宅*護支*事業*ハナ*ズキ | *61*0223 | 北海* | *海道*狩郡*別町*生5*-3* オ*プン*ロン*ar*en | 01*3-*2-*01* | *13*-2*-1*09 | 01*10*15*6 | *地香代子 | 管理* | *会福*法人*社協*外) | 社会*祉法*ゆう*う | *61*0231 | 北海* | *海道*狩郡*別町*軒町*0番*18 | 01*3-*2-*89* | *13*-2*-0*11 | 大原*裕介 | *事長 |
*式会*健康* ケ*プラ*相談*ンタ*あけぼの | 07*-0*61 | *海道 | 北海*旭川*曙1*7丁*2番*号 | *16*-2*-2*81 | 01*6-*1-*05* | *17*90*521 | 福田*功 | *理者 | 営利*人 | *式会*健康会 | 06*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*中央*北5*西6*目2*2号 | *11*76*-7*30 | 01*-7*8-*20* | *本 正雄 | 代表*締役 |
小林*子指*居宅*護支*事業* | *68*0827 | 北海* | *海道*見沢*春日*4丁*3番8号 | 01*6-*2-*12* | *12*-3*-3*25 | 01*57*05*2 | *林 恵子 | 管理* | *利法人 | 合同*社 *林 | *68*0827 | 北海* | *海道*見沢*春日*4丁*3番8号 | 01*6-*2-*12* | *12*-3*-3*25 | 小林*恵子 | *表社員 |
*宅ピ*ポン*ート | 00*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*手稲*曙5*2丁*7-*0 | *11*69*-8*18 | 01*-2*3-*51* | *17*40*842 | 白勢*匡志 | *理者 | 営利*人 | *式会*スマイル | 00*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*手稲*曙5*2丁*7-*0あ*ぼの*ート*ウス*階 | *11*69*-7*60 | 01*-6*1-*06* | *浪 *里子 | 代表*締役 |
介護(居宅介護支援事業所)リスト(全国)
居宅介護支援事業所リスト(全国) (34,154件)
2024年3月
12,650円