分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(北海道、東北地方)
分譲マンションリスト(北海道、東北地方) (7,320件)
2024年6月
19,800円
2024年6月に収集・整理した北海道、東北地方(北海道、青森県、岩手県、宮城県、山形県、秋田県、福島県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:7,320件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 7,320 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 7,320 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 7,320 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 7,320 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 7,315 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 7,320 | 0.0 | |
| 7 | マンション:竣工年月 | 7,320 | 0.0 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 7,176 | 1.9 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 6,914 | 5.5 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 6,341 | 13.3 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 6,510 | 11.0 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 3,298 | 54.9 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 6,645 | 9.2 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 5,302 | 27.5 | |
| 16 | 管理業者:会社名 | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 5,302 | 27.5 | |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 5,302 | 27.5 | |
| 23 | 本社:郵便番号 | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 5,302 | 27.5 | |
| 25 | 本社:所在地 | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 5,302 | 27.5 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パー*ホー*ズ円*表参* | *64*0821 | 北海* | *海道*幌市*央区*一条*24丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 45 | 所有* | *井不*産レ*デン*ャル | 飛島*設 | *ルフ*画設計 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス北*道 | *土交*大臣*(0*)第*11*68号 | H1*年0*月2*日 | *井不*産レ*デン*ャル*ービ*北海*株式会社 | ミツ*フド*サン*ジデ*シャ*サー*スホ*カイ*ウカ*シキ*イシ* | *島 浩史 | コジ* ヒ*シ | *0,*00 | 15*,0*2 | 本店 | 06*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*中央*北二*西四*目1*地 | *11*23*-8*22 |
| *リオ*ジダ*ス札*大通*ースト | 06*-0*41 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*9丁*99*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 13* | *有権 | 明和*所 | *建建設 | アル*ァコ*ト | *和地*コミ*ニティ | |||||||||||||
| ファ*ンシ*ィ札*アー*ンフ*ワー* | *62*0921 | 北海* | *海道*幌市*平区*の島*条3丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 69 | 所有* | *阪電*不動産 | 鉄建*設札*支店 | |||||||||||||||
| *ティ*ーム*幌ス*ーシ*ンス*エア | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*中央*北六*西1*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 26 | *有権 | リア*ト | *子組 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* | |
| レ・*ェイ*札幌*穂 | *65*0005 | 北海* | *海道*幌市*区北*条東*丁目*81*10号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 42 | 所有* | *本エ*コン | 砂子* | *イツ*ンセ*トワーク | ||||||||||||||
| *リー*リバ* フ*ネス*鼻21条 | 06*-0*21 | *海道 | 北海*札幌*中央*南二*一条*7丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 86 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *山組 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
| レー*ン北*8条*TH* B*CI*L | *65*0017 | 北海* | *海道*幌市*区北*七条*1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 52 | 所有* | *IR*RT*ホー*ディ*グス | 新太*洋建* | |||||||||||||||
| *ラン*ァー*幌西*ラン*ェール | 06*-0*12 | *海道 | 北海*札幌*中央*南十*条西*2丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年2月 | 27 | *有権 | 日本*ラン* | *山建設 | 日本*ラン* | *ラン*ミュ*ティ | 国土*通大* (*3)*01*09*号 | *19*07*20日 | グラ*コミ*ニテ*株式*社 | *ラン*ミュ*ティ*ブシ*カイシャ | 平野*雅博 | *ラノ*マサヒロ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*丁目*番地1 | 01*-2*0-*09* |
| デュ*ヒル*円山*参道 | *64*0821 | 北海* | *海道*幌市*央区*一条*27*目1*176号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 30 | 所有* | *ージ*ース*ーポ*ーション | 新太*洋建* | *画設*事務*オルト | フー*ャー*リビ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*32*35号 | H1*年1*月2*日 | *式会*フー*ャー*リビ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*ビン*サー*ス | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *0,*00 | 11*,8*0 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-2*00 |
| *ラン*豊平*園前 | 06*-0*04 | *海道 | 北海*札幌*豊平*豊平*条8*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *02*年2月 | 66 | *有権 | 東急*動産 | *彦渡*建設 | *急コ*ュニ*ィー | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社東*コミ*ニテ*ー | *ブシ*ガイ*ャト*キュ*コミ*ニティー | 雜賀*克英 | *イガ*カツヒデ | 1,*53*80* | *1,*97*000 | 本店 | *58*8509 | 東京* | *京都*田谷*用賀*-1*-1 | 03*57*7-*00* | |
| グラ*ファ*レ真*内グ*ンフ*レス* | *05*0013 | 北海* | *海道*幌市*区真*内緑*1丁*1番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上4階建 | 20*4年*月 | 35 | 所有* | *本グ*ンデ | 新太*洋建* | *本グ*ンデ | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 |
| *リー*リバ*フィ*ス北*4条*テー*ョン*ロント | 00*-0*23 | *海道 | 北海*札幌*北区*二十*条西*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年1月 | 56 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *田工業 | |||||||||||||||
| ON*札幌*テー*ョン*ワー | *60*0808 | 北海* | *海道*幌市*区北*条西*丁目3番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上4*階建*地下2階 | 20*3年*2月 | *24 | 所有* | *和ハ*ス工*、住*不動*、東*不動*、N*PPO | 大成*設、*藤組*建、*ター*CA* | *成建設 | 大和*イフ*クス* | |||||||||||||
| *・ク*ッセ*幌中*公園*ザ・*ロント | 06*-8*02 | *海道 | 北海*札幌*中央*南九*西4*目1*番6*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* 地*1階 | *02*年12月 | 36 | *有権 | 日動 | *立建設 | 荒川*築設*事務* | 日動 | 国土*通大* (*4)*01*60*号 | *14*06*03日 | 株式*社日* | *ブシ*ガイ*ャニ*ドウ | 前川*大輔 | *エカ* ダ*スケ | 70*00* | *0,*95*823 | 本店 | *60*0061 | 北海* | *海道*幌市*央区*1条*1丁*16*4 *ルキ*ビル | 01*-2*2-*23* |
| ブラ*ズ環*通東*前 | *65*0014 | 北海* | *海道*幌市*区北*四条*15丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*2月 | 56 | 所有* | *急不動産 | NI*PO | 東急*ミュ*ティ* | *土交*大臣*(0*)第*30*95号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東急*ミュ*ティー | カブ*キガ*シャ*ウキ*ウコ*ュニ*ィー | *賀 克英 | サイ* カ*ヒデ | *,6*3,*00 | 51*19*,0*0 | 本店 | 15*-8*09 | *京都 | 東京*世田*区用*4-*0-* | *3-*71*-1*01 | |
| *ラン*新札幌 | 00*-0*53 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*央三*4丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年12月 | 55 | *有権 | 東急*動産 | *チケン | *急コ*ュニ*ィー | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社東*コミ*ニテ*ー | *ブシ*ガイ*ャト*キュ*コミ*ニティー | 雜賀*克英 | *イガ*カツヒデ | 1,*53*80* | *1,*97*000 | 本店 | *58*8509 | 東京* | *京都*田谷*用賀*-1*-1 | 03*57*7-*00* | |
| ラ・*ラッ*札幌*ティ*ェー* | *01*0017 | 北海* | *海道*幌市*区北*七条*3丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*3年*2月 | 41 | 所有* | 日動 | 淺沼* 北*道支* | *川建*設計*務所 | 日動 | *土交*大臣*(0*)第*10*09号 | H1*年0*月0*日 | *式会*日動 | カブ*キガ*シャ*チド* | *川 大輔 | マエ*ワ *イス* | *0,*00 | 30*79*,8*3 | 本店 | 06*-0*61 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*西1*目1*-4*シル*ービ* | *11*23*-3*37 |
| *レア*ーム*琴似中央 | 06*-0*11 | *海道 | 北海*札幌*西区*似一*3丁*1番*9号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年11月 | 56 | *有権 | セン*ラル*合開* | *チケ*札幌支店 | ゲイ*コン*プト*ーク | *ント*ルライフ | 国土*通大* (*4)*03*74*号 | *16*12*15日 | セン*ラル*イフ*式会* | *ント*ルラ*フカ*シキ*イシャ | 片貝*正 | *タカ* マサシ | 10*00* | *55*358 | 本店 | *02*0072 | 東京* | *京都*代田*飯田*3-*-7 | 03*32*9-*67* |
| TO*-A*AH*GA*KA*TE*RA*E *OU*E- | *64*0941 | 北海* | *海道*幌市*央区*ケ丘*丁目*番3号 | RC*部木*(鉄*コン*リー*一部*造) | *上3階建 | 20*3年*1月 | 4 | 所有* | 三五*務店 | *五工務店 | |||||||||||||||
| *イオ*ズ南*岸デ*アレ*ェンド | 06*-0*34 | *海道 | 北海*札幌*豊平*平岸*条1*丁目*5番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年10月 | 91 | *有権 | 大京*土屋*ーム | *子組 | 砂子* | *京ア*テージ | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,1*1,*71 | 本店 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ケ*4-*9-18 | 03*57*5-*17* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(北海道、東北地方)
分譲マンションリスト(北海道、東北地方) (7,320件)
2024年6月
19,800円