分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (109,776件)
2024年12月
70,400円
2024年12月に収集・整理した3大都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:109,776件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 109,776 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 109,776 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 109,776 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 109,776 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 109,721 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 109,763 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 109,742 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 107,765 | 1.8 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 102,380 | 6.7 | |
10 | マンション:分譲主 | 101,841 | 7.2 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 102,022 | 7.0 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 73,369 | 33.1 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 97,657 | 11.0 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 73,965 | 32.6 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 73,982 | 32.6 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 73,985 | 32.6 | |
23 | 本社:郵便番号 | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 73,985 | 32.6 | |
25 | 本社:所在地 | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 73,985 | 32.6 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブリ*ア南*和 | *36*0018 | 埼玉* | *玉県*いた*市南*南本*1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*1月 | 71 | 定期*地権 | *京建物 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 東京*物ア*ニテ*サポ*ト | *土交*大臣*(0*)第*30*25号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東京*物ア*ニテ*サポート | カブ*キカ*シャ*ウキ*ウタ*モノ*メニ*ィサ*ート | *田 聡 | エイ* サ*シ | *00*000 | 6,*05*48* | 本店 | 10*-0*28 | *京都 | 東京*中央*八重*1-*-1* | *3-*77*-6*00 |
*ュオ*ェー*川越 | 35*-0*34 | *玉県 | 埼玉*川越*仙波*2丁*20*12 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年11月 | 79 | *有権 | フー*ャー*コー*レー*ョン | *京穴*建設 | 古沢*築工* | *ージ*ース*ビン*サービス | 国土*通大* (*4)*03*23*号 | *14*12*24日 | 株式*社フ*ジャ*スリ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャフ*ジャ*スリ*ング*ービス | 大久* 将* | *オク* マサキ | 50*00* | *18*810 | 本店 | *03*0022 | 東京* | *京都*央区*本橋*町4*3-*6柳*太洋*ル3階 | 03*32*3-*70* |
プレ*ス戸*レジ*ンス | *35*0021 | 埼玉* | *玉県*田市*曽小*104 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6階建 | 20*4年*0月 | 89 | 所有* | *建設 | 今井*業 | *尾建*設計 | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ーベ*八潮*RA*FO*DE | 34*-0*24 | *玉県 | 埼玉*八潮*垳 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年10月 | 47 | *有権 | タカ*レー*ン | *川建設 | 現代*合設* | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
ザラ*オン*西川* | *32*0021 | 埼玉* | *玉県*口市*川口*丁目*21-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*4年*0月 | 63 | 所有* | 大京 | 埼玉*興 | *同エ*ジニ*リング | 大京*ステ*ジ | *土交*大臣*(0*)第*30*96号 | H1*年0*月2*日 | *式会*大京*ステージ | カブ*キガ*シャ*イキ*ウア*テー* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *,2*7,*00 | 7,*21*27* | 本店 | 15*-0*51 | *京都 | 東京*渋谷*千駄*谷4*19*18 | *3-*77*-5*77 |
*ンカ*ィク*志木 | 35*-0*01 | *玉県 | 埼玉*新座*東北*丁目*7-*02 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* 地*1階 | *02*年10月 | 56 | *有権 | フォ*ユー | *田建設 | 設計*房イ*・デ*ー | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
サン*レイ*ル鴻* | *65*0038 | 埼玉* | *玉県*巣市*町2丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 44 | 所有* | *ーネ*トワン | 小川*設 | *ペー*・コム | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ンチ*リー朝霞 | 35*-0*14 | *玉県 | 埼玉*朝霞*膝折*4丁*1番*4号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年8月 | 96 | *有権 | パラ*イス*ゾー* | *池建設 | 谷口*築企* | *ラダ*スリ*ート | |||||||||||||
プレ*ス浦*美園 | *36*0967 | 埼玉* | *玉県*いた*市緑*美園*丁目*番12号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*4年*月 | 59 | 所有* | *建設 | 一建* | *ラスデコ | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ピア*ラン*みずほ台 | 35*-0*43 | *玉県 | 埼玉*入間*三芳*竹間* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年7月 | 30* | *有権 | 中央*宅 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
ファ*ンシ*ィ大*公園 | *31*0805 | 埼玉* | *玉県*いた*市北*盆栽町 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*4年*月 | *61 | 所有* | *阪電*不動*、住*商事 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*クエ*武蔵*沢2 | 35*-0*11 | *玉県 | 埼玉*入間*下藤*1丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年7月 | 37 | *有権 | 西武*発 | *居建設 | ジー*ーエ*コー*レー*ョン | *京ア*テージ | 国土*通大* (*4)*03*09*号 | *14*02*25日 | 株式*社大*アス*ージ | *ブシ*ガイ*ャダ*キョ*アス*ージ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 1,*37*00* | *,1*1,*71 | 本店 | *51*0051 | 東京* | *京都*谷区*駄ケ*4-*9-18 | 03*57*5-*17* |
ジェ*ヴィ*川口*郷 | *32*0011 | 埼玉* | *玉県*口市*郷2*目1*番27号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*4年*月 | 86 | 所有* | *ッド*ムア*ット | 内野*設 | *IU*O *TU*IO | グッ*コム | *土交*大臣*(0*)第*33*80号 | H2*年0*月1*日 | *式会*グッ*コム | カブ*キガ*シャ*ッド*ム | *嶋 義和 | ナガ*マ *シカ* | *0,*00 | 14*,6*8 | 本店 | 16*-0*23 | *京都 | 東京*新宿*西新*7-*0-*住友*動産*新宿*ル1*階 | *3-*33*-0*60 |
*レシ*熊谷銀座 | 36*-0*32 | *玉県 | 埼玉*熊谷*銀座*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年6月 | 59 | *有権 | 一建* | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
プラ*ド川* | *50*0043 | 埼玉* | *玉県*越市*富町*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 96 | 所有* | *村不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 野村*動産*ート*ーズ | *土交*大臣*(0*)第*33*15号 | H2*年1*月1*日 | *村不*産パ*トナ*ズ株*会社 | ノム*フド*サン*ート*ーズ*ブシ*ガイ*ャ | *田 明弘 | フク* ア*ヒロ | *00*000 | 13*59*,5*3 | 本店 | 16*-0*62 | *京都 | 東京*新宿*西新*1-*6-* | *3-*34*-0*11 |
*パー*ハウ*三郷 | 34*-0*24 | *玉県 | 埼玉*三郷*三郷*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年5月 | 19* | *有権 | 三菱*所レ*デン* | *チケン | 安宅*計 | *菱地*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*04*号 | *14*07*16日 | 三菱*所コ*ュニ*ィ株*会社 | *ツビ*ジシ*コミ*ニテ*カブ*キガ*シャ | 駒田*久 | *マダ*ヒサシ | 10*,0*0 | *,2*7,*43 | 本社 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-*三菱*所コ*ュニ*ィビル | 03*52*3-*10* |
ヴァ*スク*イシ*アイ*大宮 | *30*0802 | 埼玉* | *玉県*いた*市大*区宮*4丁*42*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*4年*月 | 31 | 所有* | *ロパ*ィエ*ジェント | レジ*ック*ーポ*ーシ*ン | *PA*E-*REW | プロ*ティ*ージ*ント | *土交*大臣*(0*)第*33*19号 | H2*年0*月1*日 | *ロパ*ィエ*ジェ*ト株*会社 | プロ*ティ*ージ*ント*ブシ*ガイ*ャ | *西 聖 | ナカ*シ *イ | *48*784 | 5,*64*66* | 本店 | 16*-1*41 | *京都 | 東京*新宿*西新*6-*-1*宿ア*ラン*タワ*41* | *3-*30*-3*11 |
*レー*・ド*ーク*口並木 | 33*-0*34 | *玉県 | 埼玉*川口*並木*丁目*番6* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年5月 | 13* | グロ*バル*リン*・マ*ジメ*ト、*下不*産 | *立建設 | ケー*アン*・テ* | *ノシ*コミ*ニティ | ||||||||||||||
プレ*ス武*浦和*ルテ*エ | *36*0022 | 埼玉* | *玉県*いた*市南*白幡*丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 31 | 所有* | *建設 | 三共*設 | *ラスデコ | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ラー*ゥレ*ヴ上尾 | 36*-0*35 | *玉県 | 埼玉*上尾*仲町*丁目*6番*3号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年5月 | 28 | *有権 | サジ*スト*プレ*ィア*ス | *ーベ*ホー*ビルド | デベ*ップ*ザイ* | *ジェ*トコ*ュニティ | 国土*通大* (*2)*03*19*号 | *27*12*04日 | 株式*社サ*ェス*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャサ*ェス*コミ*ニティ | 宮内*宗頼 | *ヤウ* ム*ヨリ | 9,*00 | *4,*82 | 本社 | *50*0012 | 東京* | *京都*谷区*尾1*7-20 | 03*68*0-*07* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (109,776件)
2024年12月
70,400円