分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (149,922件)
2022年6月
77,000円
2022年6月に収集・整理した全国(47都道府県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:149,922件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 149,922 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 149,922 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 149,922 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 149,922 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 149,870 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 149,916 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 149,907 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 147,955 | 1.3 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 136,109 | 9.2 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 134,136 | 10.5 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 134,575 | 10.2 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 79,016 | 47.2 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 126,768 | 15.4 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 95,702 | 36.1 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 95,711 | 36.1 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 23 | 本社:郵便番号 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 95,718 | 36.1 | |
| 25 | 本社:所在地 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 95,718 | 36.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レー*ン学*前 *ir*Re*id*nc* | *62*0912 | 北海* | *海道*幌市*平区*車町*丁目*2番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | *25 | 所有* | *カラ*ーベン | 淺沼* | *画設*事務*オルト | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *ニシ*グラ*札幌苗穂 | 06*-0*33 | *海道 | 北海*札幌*中央*北三*東1*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年3月 | 77 | *有権 | コス*スイ*シア | *田地*建設*丸彦*辺建*、田*組、*建工*建設*事共*企業体 | *和ラ*フネ*スト | ||||||||||||||
| プレ*スト*幌元* | *65*0022 | 北海* | *海道*幌市*区北*十二*東1*丁目*3番1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 65 | 所有* | *和ハ*ス工業 | NI*PO | 大和*イフ*クス* | ||||||||||||||
| *ルビ*ガー*ン美園 | 06*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*豊平*美園*条7*目2*5号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 55 | ||||||||||||||||||
| デュ*ヴェ*ル札*中島*園 | *64*0811 | 北海* | *海道*幌市*央区*十一*西1*目1*68 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 54 | 所有* | *ージ*ース*ーポ*ーション | *イツ*ンセ*トワーク | フー*ャー*リビ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*32*35号 | H1*年1*月2*日 | *式会*フー*ャー*リビ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*ビン*サー*ス | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *0,*00 | 11*,8*0 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-2*00 | |
| *レア*ーム*宮の*ブルーム | 06*-0*25 | *海道 | 北海*札幌*西区*寒五*8丁*59*番3* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 56 | *有権 | セン*ラル*合開* | *チケン | ゲイ*コン*プト*ーク | *ント*ルライフ | 国土*通大* (*4)*03*74*号 | *16*12*15日 | セン*ラル*イフ*式会* | *ント*ルラ*フカ*シキ*イシャ | 片貝*正 | *タカ* マサシ | 10*00* | *55*358 | 本店 | *02*0072 | 東京* | *京都*代田*飯田*3-*-7 | 03*32*9-*67* |
| グラ*ファ*レ宮*森コ*トハ*ス *季の* | *64*0953 | 北海* | *海道*幌市*央区*の森*条4*目2*26号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*2年*月 | 51 | 所有* | *本グ*ンデ | 新太*洋建* | グラ*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*13*94号 | H1*年0*月2*日 | *ラン*ミュ*ティ*式会社 | グラ*コミ*ニテ*カブ*キカ*シャ | *野 雅博 | ヒラ* マ*ヒロ | *0,*00 | 32*22* | 本店 | 06*-0*42 | *海道 | 北海*札幌*中央*大通*5丁*1番*1 | *11*21*-0*95 | |
| *レミ*トタ*ー新*っぽろ | 00*-0*51 | *海道 | 北海*札幌*厚別*厚別*央一*6丁*2番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* 地*1階 | *02*年2月 | 22* | 大和*ウス*業 | *ジタ*大成*設特*建設*事共*企業体 | ||||||||||||||||
| アイ*二十*軒ア*ァン* | *63*0802 | 北海* | *海道*幌市*区二*四軒*条3*目2*16号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 43 | 所有* | *ょうてつ | 鈴木*建 | *ーク*ザイン | 北海*東急*ルマ*ジメ*ト | *土交*大臣*(0*)第*11*04号 | H1*年0*月1*日 | *海道*急ビ*マネ*メン*株式会社 | ホッ*イド*トウ*ュウ*ルマ*ジメ*トカ*シキ*イシ* | *石 吉弘 | アカ* ヨ*ヒロ | *0,*00 | 20*,2*4 | 本店 | 00*-0*01 | *海道 | 北海*札幌*白石*東札*1条*丁目*番7* | *11*21*-7*64 |
| *リー*リバ* フ*ネス*西レ*デンス | 06*-0*11 | *海道 | 北海*札幌*中央*南十*条西*8丁* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年1月 | 15 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *彦渡*建設 | 企画*計事*所オ*ト | *リー*リバー | 国土*通大* (*4)*01*12*号 | *14*02*27日 | 株式*社ク*ーン*バー | *ブシ*ガイ*ャク*ーン*バー | 古川*浩二 | *ルカ* コウジ | 10*,0*0 | *,4*2,*14 | 本店 | *63*0031 | 北海* | *海道*幌市*区西*1条*丁目*0番2号 | 01*-6*3-*09* |
| ラ・*ラッ*札幌*ティ*ォー* | *60*0055 | 北海* | *海道*幌市*央区*五条*1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*1年*2月 | 35 | 所有* | 日動 | イチ*ン | *川建*設計*務所 | 日動 | *土交*大臣*(0*)第*10*09号 | H1*年0*月0*日 | *式会*日動 | カブ*キガ*シャ*チド* | *川 大輔 | マエ*ワ *イス* | *0,*00 | 30*79*,8*3 | 本店 | 06*-0*61 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*西1*目1*-4*シル*ービ* | *11*23*-3*37 |
| *レミ*トタ*ーズ*幌苗穂 | 06*-0*33 | *海道 | 北海*札幌*中央*北三*東1*丁目*21* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*7階* 地*1階 | *02*年11月 | 40* | *有権 | 大和*ウス*業 | *田地*建設 | *和ラ*フネ*スト | ||||||||||||||
| イニ*アグ*ン札*イー*ト | *60*0034 | 北海* | *海道*幌市*央区*四条*7丁目 | RC*部S*鉄筋*ンク*ート*部鉄*) | *上1*階建 | 20*1年*1月 | *03 | 所有* | *スモ*イニシア | フジ*、岩*地崎*設、*中組 | 大和*イフ*クス* | ||||||||||||||
| *リー*リバ*フィ*ス月*ミッ*ステージ | 06*-0*52 | *海道 | 北海*札幌*豊平*月寒*二条*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年10月 | 11* | *有権 | クリ*ンリ*ー | *山組 | 企画*計事*所オ*ト | ||||||||||||||
| クリ* ラ*ルヴ*豊平 | *62*0906 | 北海* | *海道*幌市*平区*平六*7丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*0月 | 49 | 所有* | *和地所 | 丸彦*辺建* | *波建*設計*務所 | 明和*理 | *土交*大臣*(0*)第*30*91号 | H1*年0*月0*日 | *和管*株式会社 | メイ*カン*カブ*キガ*シャ | *島 伸也 | ナカ*マ *ンヤ | *00*000 | 1,*52*54* | 本店 | 15*-0*45 | *京都 | 東京*渋谷*神泉*9-* | *3-*48*-0*56 |
| *リー*リバ*フィ*ス澄*ステ*ショ*コート | 00*-0*02 | *海道 | 北海*札幌*南区*川二*2丁*2番*7号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年10月 | 42 | *有権 | クリ*ンリ*ー | *田工業 | 企画*計事*所オ*ト | ||||||||||||||
| ラ・*ラッ*札幌*島公*レジ*ンス | *64*0912 | 北海* | *海道*幌市*央区*十二*西6丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上4階建 | 20*1年*月 | 18 | 所有* | 日動 | 山﨑*設工* | *川建*設計*務所 | 日動 | *土交*大臣*(0*)第*10*09号 | H1*年0*月0*日 | *式会*日動 | カブ*キガ*シャ*チド* | *川 大輔 | マエ*ワ *イス* | *0,*00 | 30*79*,8*3 | 本店 | 06*-0*61 | *海道 | 北海*札幌*中央*南1*西1*目1*-4*シル*ービ* | *11*23*-3*37 |
| *ティ*ーム*幌ス*ーシ*ンフ*ント | 00*-0*10 | *海道 | 北海*札幌*北区*十条*2丁*8番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年7月 | 65 | *有権 | リア*ト | *太平*建設 | ジャ*建築 | *吹ハ*ジン*サービス | 国土*通大* (*4)*08*14*号 | *14*11*08日 | 株式*社穴*ハウ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ウジ*グサ*ビス | 新宮*章弘 | *ング* ア*ヒロ | 10*,0*0 | *,4*1,*57 | 本店 | *60*0027 | 香川* | *川県*松市*屋町*-6*穴吹*ウジ*グ中*通り*LD*5階 | 08*-8*2-*11* |
| ル・*レス*町ツ*ンレ*デン* | *07*0846 | 北海* | *海道*幌市*区北*十六*東1*丁目*番17号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | *08 | 所有* | *愛地所 | 荒井*設 | *ーク*ペー*工房 | アイ*ハウ*ィン*サー*ス | |||||||||||||
| *ラン*ァー*円山*レジ*ンド*クエア | 06*-0*06 | *海道 | 北海*札幌*中央*北六*西2*丁目*番1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年3月 | 53 | *有権 | 日本*ラン*、土*ホー*不動* | *倉建設 | 日本*ラン*一級*築士*務所 | *ラン*ミュ*ティ | 国土*通大* (*3)*01*09*号 | *19*07*20日 | グラ*コミ*ニテ*株式*社 | *ラン*ミュ*ティ*ブシ*カイシャ | 平野*雅博 | *ラノ*マサヒロ | 10*00* | *2,*21 | 本店 | *60*0042 | 北海* | *海道*幌市*央区*通西*丁目*番地1 | 01*-2*0-*09* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(全国)
分譲マンションリスト(全国) (149,922件)
2022年6月
77,000円