分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(関東地方)
分譲マンションリスト(関東地方) (83,094件)
2022年6月
59,400円
2022年6月に収集・整理した関東地方(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:83,094件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。| 列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マンション:建物名 | 83,094 | 0.0 |
101以上 |
| 2 | マンション:郵便番号 | 83,094 | 0.0 |
101以上 |
| 3 | マンション:都道府県 | 83,094 | 0.0 | |
| 4 | マンション:所在地 | 83,094 | 0.0 |
101以上 |
| 5 | マンション:建物構造 | 83,059 | 0.1 | |
| 6 | マンション:階層 | 83,092 | 0.1 |
101以上 |
| 7 | マンション:竣工年月 | 83,087 | 0.1 |
101以上 |
| 8 | マンション:総戸数 | 82,051 | 1.2 |
101以上 |
| 9 | マンション:権利 | 74,881 | 9.8 | |
| 10 | マンション:分譲主 | 76,614 | 7.7 |
101以上 |
| 11 | マンション:施工主 | 76,941 | 7.4 |
101以上 |
| 12 | マンション:設計会社 | 49,403 | 40.5 |
101以上 |
| 13 | マンション:管理会社名 | 70,655 | 14.9 |
101以上 |
| 14 | 管理業者:登録番号 | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 16 | 管理業者:会社名 | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 17 | 管理業者:会社名カナ | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 18 | 管理業者:代表者名 | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 19 | 管理業者:代表者名カナ | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 20 | 管理業者:資本金(千円) | 53,280 | 35.8 |
101以上 |
| 21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 22 | 本社:名称 | 53,287 | 35.8 | |
| 23 | 本社:郵便番号 | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 24 | 本社:都道府県 | 53,287 | 35.8 | |
| 25 | 本社:所在地 | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
| 26 | 本社:電話番号 | 53,287 | 35.8 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。| マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイ*スイ*ト新*谷 | *02*0119 | 茨城* | *城県*谷市*所ケ*4丁*3-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*2年*月 | 98 | 所有* | *水化*工業 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | セキ*イ合*社タ*ンマ*ジメ*ト、*谷工*ミュ*ティ | |||||||||||||
| *ーベ*守谷*央リアラ | 30*-0*15 | *城県 | 茨城*守谷*中央*丁目*1番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* 地*1階 | *02*年2月 | 65 | *有権 | タカ*レー*ン | *末建設 | アー*ンラ*フ建*事務* | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
| プラ*ド水*三の* | *10*0011 | 茨城* | *城県*戸市*の丸*丁目*1番*0号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 68 | 所有* | *村不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 野村*動産*ート*ーズ | *土交*大臣*(0*)第*33*15号 | H2*年1*月1*日 | *村不*産パ*トナ*ズ株*会社 | ノム*フド*サン*ート*ーズ*ブシ*ガイ*ャ | *田 明弘 | フク* ア*ヒロ | *00*000 | 13*59*,5*3 | 本店 | 16*-0*62 | *京都 | 東京*新宿*西新*1-*6-* | *3-*34*-0*11 |
| *ーパ*水戸*町セ*トマ*クス | 31*-0*62 | *城県 | 茨城*水戸*大町*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年12月 | 39 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| プラ*ドつ*ば | *05*0033 | 茨城* | *城県*くば*東新井 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*0月 | 68 | 所有* | *村不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 野村*動産*ート*ーズ | *土交*大臣*(0*)第*33*15号 | H2*年1*月1*日 | *村不*産パ*トナ*ズ株*会社 | ノム*フド*サン*ート*ーズ*ブシ*ガイ*ャ | *田 明弘 | フク* ア*ヒロ | *00*000 | 13*59*,5*3 | 本店 | 16*-0*62 | *京都 | 東京*新宿*西新*1-*6-* | *3-*34*-0*11 |
| *ネー*ュ石*プレイヴ | 31*-0*57 | *城県 | 茨城*ひた*なか*石川*1番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *02*年3月 | 55 | *有権 | 日立*イフ | *山工務店 | 峯生* | *和サ*ビス | 国土*通大* (*4)*03*42*号 | *15*07*15日 | 日和*ービ*株式*社 | *チワ*ービ*カブ*キガ*シャ | 木村*慶一 | *ムラ*ケイイチ | 90*00* | *,4*1,*98 | 本店 | *16*0034 | 茨城* | *城県*立市*成沢*2-*-10 | 02*4-*8-*12* |
| デュ*ヒル*つく*セン*ュリ* | *05*0032 | 茨城* | *城県*くば*竹園*丁目*3番 | RC*部S*鉄筋*ンク*ート*部鉄*) | *上1*階建*地下1階 | 20*0年*0月 | *32 | 所有* | *ージ*ース*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | フー*ャー*リビ*グサ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*32*35号 | H1*年1*月2*日 | *式会*フー*ャー*リビ*グサ*ビス | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*ビン*サー*ス | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *0,*00 | 11*,8*0 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-2*00 |
| *ネー*ュ土*グラ*ミッド | 30*-0*36 | *城県 | 茨城*土浦*大和*1番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年10月 | 89 | *有権 | 日立*イフ | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
| サン*ット*たち*東ス*ーシ*ンフ*ント | *00*1207 | 茨城* | *城県*久市*たち*東1*目3*番8号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | *28 | 所有* | *ンヨ*ホームズ | 飛島*設 | *島建設 | ||||||||||||||
| *ンク*イド*古河本町 | 30*-0*23 | *城県 | 茨城*古河*本町*丁目*番1*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年3月 | 70 | *有権 | アー*スト*ン | *玉建興 | 協和*計 | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
| レー*ンつ*ばコ*リス | *05*0032 | 茨城* | *城県*くば*竹園*丁目*番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | *38 | 所有* | *カラ*ーベン | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | ||||||||||||||
| *ーパ*水戸*南平*公園 | 31*-0*04 | *城県 | 茨城*水戸*白梅*丁目*番6* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年12月 | 47 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
| ウィ*ース*ジデ*ス土* | *00*0034 | 茨城* | *城県*浦市*町1*目5*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*9年*月 | 68 | 所有* | *昭和 | 多田*設 | *ート*合企画 | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
| *ーベ*守谷*スク*アウ*スト*ート | 30*-0*32 | *城県 | 茨城*守谷*松並*葉1*目1*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年11月 | 13* | *有権 | タカ*レー*ン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
| レー*ン守*ザス*エア*ース*コー* | *02*0132 | 茨城* | *城県*谷市*並青*1丁*1番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*8年*1月 | *42 | 所有* | *カラ*ーベン | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *ーベ*守谷*HE*SQ*ARE | 30*-0*32 | *城県 | 茨城*守谷*松並*葉1*目1* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年11月 | 14* | *有権 | タカ*レー*ン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
| アネ*ジュ*海ヴ*サー*ュ | *19*1118 | 茨城* | *城県*珂郡*海村*石川*東1*目1*23号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*8年*0月 | 66 | 所有* | *立ライフ | 鈴縫*業 | *生庵 | 日和*ービ* | *土交*大臣*(0*)第*32*26号 | H1*年0*月1*日 | *和サ*ビス*式会社 | ニチ*サー*スカ*シキ*イシ* | *村 慶一 | キム* ケ*イチ | *0,*00 | 3,*41*29* | 本店 | 31*-0*34 | *城県 | 茨城*日立*東成*町2*2-*0 | *29*-3*-1*21 |
| *ネー*ュ石*マークス | 31*-0*57 | *城県 | 茨城*ひた*なか*石川*22*17* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *01*年9月 | 47 | *有権 | 日立*イフ | *山工務店 | 現代*画研*所 | *和サ*ビス | 国土*通大* (*4)*03*42*号 | *15*07*15日 | 日和*ービ*株式*社 | *チワ*ービ*カブ*キガ*シャ | 木村*慶一 | *ムラ*ケイイチ | 90*00* | *,4*1,*98 | 本店 | *16*0034 | 茨城* | *城県*立市*成沢*2-*-10 | 02*4-*8-*12* |
| レー*ン水*ザ・*レミ* | *10*0021 | 茨城* | *城県*戸市*町2*目4番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*8年*月 | *62 | 所有* | *カラ*ーベン | 埼玉*興 | *ーバ*ライ*建築*務所 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
| *ーベ*守谷*がし*ザプ*ジアス | 30*-0*31 | *城県 | 茨城*守谷*ひが*野4*目5*8号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *01*年1月 | 52 | *有権 | タカ*レー*ン | *玉建興 | 千都*築設*事務* | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(関東地方)
分譲マンションリスト(関東地方) (83,094件)
2022年6月
59,400円