介護(居宅介護支援事業所)リスト(全国)
居宅介護支援事業所リスト(全国) (33,607件)
2025年3月
12,650円
2025年3月に収集・整理した全国の居宅介護支援事業所のリストです。 厚生労働省が定める全国の介護サービスの基礎資料をもとに、居宅介護支援を提供している施設・事業所を一覧にまとめています。 事業所および運営法人に関する基本情報(名称・所在地・電話番号・代表者名等)をリスト化しているため、高齢者や介護事業所を対象としたサービスなどの営業リストに最適です。 本リストは、厚生労働省公表の『令和5年 介護サービス施設・事業所調査の概況』に掲載された件数(37,784件)との対比で89%にあたる33,607 件の情報を掲載しております。 件数の差異につきましては厚生労働省での調査時期が2023年10月1日であり、本リストの収集時期である2025年3月までの期間に施設・事業所が開設・閉鎖・統廃合されたことが推測されますが、詳細は不明となっております。 ※件数差異の理由はあくまで推測であり、リスト内容についてはWeb上に公開されている情報に基づいた結果となっております。お客様におかれましては、ご理解の上でご購入頂きますようお願い申し上げます。 ※厚生労働省公表の資料についてはこちらからご確認ください。(外部サイトへ移動します。) データ項目毎の掲載数や欠損率などの詳細については、本ページ下部に記載の「項目毎の詳細」をご確認ください。 電話番号・FAX番号については、事業所と運営法人の情報で異なる場合がございますのでご注意ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:33,607件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | 事業所:名称 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
2 | 事業所:郵便番号 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
3 | 事業所:都道府県 | 33,607 | 0.0 | |
4 | 事業所:所在地 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
5 | 事業所:電話番号 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
6 | 事業所:FAX番号 | 33,316 | 0.8 |
101以上 |
7 | 事業所:介護保険事業所番号 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
8 | 事業所:代表者名 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
9 | 事業所:代表者職名 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
10 | 運営法人:法人等の種類 | 33,607 | 0.0 | |
11 | 運営法人:名称 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
12 | 運営法人:郵便番号 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
13 | 運営法人:都道府県 | 33,607 | 0.0 | |
14 | 運営法人:住所 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
15 | 運営法人:電話番号 | 33,607 | 0.0 |
101以上 |
16 | 運営法人:FAX番号 | 33,047 | 1.6 |
101以上 |
17 | 運営法人:代表者名 | 33,603 | 0.1 |
101以上 |
18 | 運営法人:代表者職名 | 33,601 | 0.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。事業所:名称 | 事業所:郵便番号 | 事業所:都道府県 | 事業所:所在地 | 事業所:電話番号 | 事業所:FAX番号 | 事業所:介護保険事業所番号 | 事業所:代表者名 | 事業所:代表者職名 | 運営法人:法人等の種類 | 運営法人:名称 | 運営法人:郵便番号 | 運営法人:都道府県 | 運営法人:住所 | 運営法人:電話番号 | 運営法人:FAX番号 | 運営法人:代表者名 | 運営法人:代表者職名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
道東*医協*こや*居宅*護支*事業* | *85*0055 | 北海* | *海道*路市*水町*番14号 | 01*4-*4-*96* | *15*-6*-1*70 | 01*41*05*3 | *藤 *希子 | 所長 | *療法人 | 社会*療法*道東*労者*療協* | *85*0055 | 北海* | *海道*路市*水町*番14号 | 01*4-*5-*47* | *15*-2*-0*75 | 黒川*聰則 | *事長 |
*東勤*協訪*看護*テー*ョン*トピ*カ居*介護*援事業部 | 08*-0*06 | *海道 | 北海*根室*曙町*丁目*番地 | *15*-2*-2*55 | 01*3-*9-*36* | *16*29*033 | 小川*大吉 | *理者 | 医療*人 | *会医*法人*東勤*者医*協会 | 08*-0*55 | *海道 | 北海*釧路*治水*3番*号 | *15*-2*-6*79 | 01*4-*2-*27* | *川 聰則 | 理事* |
居宅*護支*事業*なな*ろ | *40*0072 | 北海* | *海道*館市*田町*7番*4号 | 01*8-*4-*88* | *13*-4*-4*00 | 01*14*40*6 | *田由美子 | 管理*兼介*支援*門員 | *利法人 | 株式*社T*Oコ*ポレ*ショ* | *49*0122 | 北海* | *海道*斗市*浜1*目7*16号 | 01*8-*4-*88* | *13*-8*-6*75 | 押野*史 | *表取締役 |
*イフ*ップ | 06*-0*05 | *海道 | 北海*札幌*中央*北5*西1*丁目*-1 | *11*21*-4*50 | 01*-2*1-*35* | *17*10*616 | 藤岡*由美* | *理者 | 営利*人 | *式会* ラ*フシップ | 06*-0*41 | *海道 | 北海*札幌*西区*軒1*西1*目3*15* | *11*21*-5*38 | 01*-2*5-*58* | *々木*史子 | 代表*締役 |
居宅*護支*事業* 日* | *70*0032 | 北海* | *海道*川市*条3*目2*0番*の2 | 01*6-*4-*61* | *16*-7*-7*15 | 01*29*49*7 | *重樫*夕葵 | 管理*兼介*支援*門員 | *利法人 | 株式*社み*りの* | *70*0032 | 北海* | *海道*川市*条通*丁目*60*地の2 | 01*6-*4-*61* | *16*-7*-7*15 | 畠山*尚規 | *表取締役 |
*幸町*護支*総合*談所 | 09*-5*24 | *海道 | 北海*枝幸*枝幸*北栄*14*4番*1 | *16*-6*-4*60 | 01*3-*9-*02* | *17*70*607 | 戸田*文香 | *理者 | 社会*祉法*(社*) | *会福*法人*枝幸*社会*祉協議会 | 09*-5*24 | *海道 | 北海*枝幸*枝幸*北栄*14*4番*1 *枝幸*保健*祉セ*ター*) | *16*-6*-2*01 | 01*3-*9-*02* | *水 喜郎 | 会長 |
介護*相談*丸山*務所 | *41*0811 | 北海* | *海道*館市*岡町*-4*-5 | 01*8-*3-*84* | *13*-8*-5*47 | 01*14*39*7 | *山 崇 | 代表*締役 | *利法人 | 株式*社函*介護*援研*所 | *41*0811 | 北海* | *海道*館市*岡町*丁目*7番*0号 | 01*8-*3-*84* | *13*-8*-5*47 | 丸山*崇 | *表取締役 |
*アプ*ンセ*ター*んおくり | 00*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*北区*35*西3*目3*23* | *90*64*3-*074 | 01*-8*9-*39* | *17*20*225 | 三谷*貴 | *理者 | 営利*人 | *同会* お*おくり | 00*-0*35 | *海道 | 北海*札幌*北区*35*西3*目3*23*10*号 | *90*64*3-*074 | 01*-8*9-*39* | *谷美貴 | 代表*員 |
介護*談セ*ター* か*すな*わ | *73*0204 | 北海* | *海道*知郡*砂川*字上*川2*番地16 | 01*5-*2-*53* | 01*71*05*1 | *谷千鶴子 | 管理* | *利法人 | 株式*社萌*祉サ*ビス | *77*0042 | 北海* | *海道*萌市*運町*丁目*番1号 | 01*4-*9-*25* | *16*-4*-2*78 | 水戸*康智 | *表取*役社長 | |
*日香*アプ*ンセ*ター | 08*-0*34 | *海道 | 北海*釧路*白金*11*11* | *15*-6*-1*30 | 01*4-*5-*03* | *17*10*485 | 白戸*将人 | *理者 | 営利*人 | *同会*ケア*ポー*明日香 | 08*-0*34 | *海道 | 北海*釧路*白金*11*11*ルミ*ール*08*室 | *15*-6*-1*30 | 01*4-*5-*03* | *戸 将人 | 代表*員 |
ケア*ラン*ンタ*ふき*とう | *59*1305 | 北海* | *海道*小牧*沼ノ*中央*丁目*番5号 | 01*4-*5-*97* | *14*-8*-9*21 | 01*36*98*3 | *川範子 | 管理* | *利法人 | 合同*社蕗*トウ | *59*1305 | 北海* | *海道*小牧*沼ノ*中央*丁目*番5号 | 01*4-*5-*97* | *14*-8*-9*21 | 古川*子 | *表社員 |
*愛会*院指*居宅*護支*事業所 | 04*-8*77 | *海道 | 北海*函館*中島*7番*1号 | *13*-5*-5*52 | 01*8-*1-*16* | *17*40*809 | 髙橋*史 | *理者*主任*護支*専門員 | 医療*人 | *療法*徳洲会 | 53*-0*01 | *阪府 | 大阪*大阪*北区*田1*目3*1-*20*号 | *6-*34*-2*88 | 06*63*6-*88* | *上 震一 | 理事* |
みど*ケア*ラン*ンタ* | *04*0801 | 北海* | *海道*幌市*田区*塚1*2丁*18*1号 | 01*-8*2-*88* | *11*80*-7*50 | 01*05*46*0 | *本 優子 | 介護*援専*員 | *療法人 | 医療*人社*緑稜* | *69*1346 | 北海* | *海道*張郡*沼町*町1*目8*16号 | 01*3-*2-*33* | *12*-8*-5*35 | 笹島*順平 | *事長 |
*アプ*ンセ*ターりん | 00*-0*10 | *海道 | 北海*札幌*南区*沿1*条3*目6*12* | *11*57*-8*80 | 01*-3*3-*78* | *17*50*117 | 山田*恒幸 | *理者 | 営利*人 | *式会*りん | 00*-0*10 | *海道 | 北海*札幌*南区*沿1*条3*目6*12* | *11*57*-8*80 | 01*-3*3-*78* | *田 恒幸 | 代表*締役 |
居宅*護支*事業*りぼ*さぽ*と | *78*8330 | 北海* | *海道*川市*下通*9丁*14*2番地7 | 01*6-*3-*20* | *16*-7*-4*92 | 01*29*61*2 | *田 瑞恵 | 管理* | *利法人 | 株式*社プ*ッジ | *78*8330 | 北海* | *海道*川市*下通*9丁*14*2番地7 | 01*6-*3-*20* | *16*-7*-4*92 | 池田*瑞恵 | *表取締役 |
*宅介*支援*らか*さん | 07*-8*19 | *海道 | 北海*旭川*神楽*9条*丁目*番7* | *16*-7*-5*88 | 01*6-*4-*77* | *17*90*745 | 山本*千尋 | *理者 | 医療*人 | *療法*社団*ささ*る医*研究所 | 06*-0*45 | *海道 | 北海*岩見*市志*本町*条2*目1*地1* | *12*-2*-2*50 | 01*6-*5-*61* | *森 克志 | 理事* |
五輪*介護*険相*セン*ー | *05*0802 | 北海* | *海道*幌市*区川*2条*丁目*番54号 | 01*-5*1-*26* | *11*57*-8*60 | 01*05*88*1 | *部 晴美 | 管理* | *療法人 | 医療*人為*会 | *05*0802 | 北海* | *海道*幌市*区川*二条*丁目*番54号 | 01*-5*1-*22* | *11*57*-7*05 | 本間*久登 | *事長 |
*ケア*ラン*ンター | 06*-0*32 | *海道 | 北海*札幌*東区*32*東1*丁目*-2* | *11*80*-5*13 | 01*-8*7-*40* | *17*20*806 | 川﨑*聡子 | *理者 | 営利*人 | *資会*北海*惠侑会 | 06*-0*32 | *海道 | 北海*札幌*東区*三十*条東*7丁*1番*0号 | *11*80*-5*13 | 01*-8*7-*40* | *本 祐一 | 代表*締役 |
SO*PO*ア *幌菊* 居*介護*援 | *03*0803 | 北海* | *海道*幌市*石区*水3*4丁*2番7号 | 01*-8*2-*04* | *11*81*-6*43 | 01*05*32*1 | *原 徹也 | 管理* | *利法人 | SO*PO*ア株*会社 | *40*0002 | 東京* | *京都*川区*品川*丁目*2番8号 | 03*64*5-*56* | *3-*78*-4*70 | 鷲見*隆充 | *表取締役 |
*海道*療大*居宅*護支*事業所 | 00*-8*72 | *海道 | 北海*札幌*北区*いの*2条*丁目*番1* | *11*78*-2*68 | 01*-7*8-*65* | *17*20*518 | 峯岸*裕 | *理者 | その*法人 | *校法*東日*学園 | 06*-0*93 | *海道 | 北海*石狩*当別*字金*17*7番* | *13*-2*-1*11 | 01*3-*3-*66* | *木英二 | 理事* |
介護(居宅介護支援事業所)リスト(全国)
居宅介護支援事業所リスト(全国) (33,607件)
2025年3月
12,650円