分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (103,177件)
2021年6月
70,400円
2021年6月に収集・整理した3大都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:103,177件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 103,177 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 103,177 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 103,177 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 103,177 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 103,151 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 103,175 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 103,160 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 102,003 | 1.1 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 94,002 | 8.8 | |
10 | マンション:分譲主 | 95,266 | 7.6 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 95,428 | 7.5 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 61,564 | 40.3 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 88,132 | 14.5 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 62,012 | 39.8 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 66,870 | 35.1 | |
23 | 本社:郵便番号 | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 66,870 | 35.1 | |
25 | 本社:所在地 | 66,863 | 35.1 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 66,870 | 35.1 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレ*ス北*和デ*アラ | *30*0074 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区北*和3*目13番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 56 | 所有* | *建設 | 上滝 | *和設計 | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ーラ*ジデ*ス南浦和 | 33*-0*57 | *玉県 | 埼玉*川口*大字*谷場*台8*7 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建*地下*階 | *02*年3月 | 43 | *有権 | エフ*ジェ*・ネ*スト | *田工務店 | エイ*設計 | *フ・*ェー*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*89*号 | *14*09*09日 | 株式*社エ*・ジ*ー・*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャエ*・ジ*ー・*ミュ*ティ | 永井*敦 | *ガイ*アツシ | 50*00* | *,0*8,*70 | 本社 | *63*1303 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-5-1 | 03*67*5-*88* |
レー*ン川*グラ*アー* | *32*0017 | 埼玉* | *玉県*口市*町3丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 42 | 所有* | *カラ*ーベン | りん*い日*建設 | *ーバ*ライ*建築*務所 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
*ラウ*朝霞本町 | 35*-0*11 | *玉県 | 埼玉*朝霞*本町*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年2月 | 95 | *有権 | 野村*動産 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *村不*産パ*トナーズ | 国土*通大* (*3)*03*71*号 | *22*12*17日 | 野村*動産*ート*ーズ*式会* | *ムラ*ドウ*ンパ*トナ*ズカ*シキ*イシャ | 福田*明弘 | *クダ*アキヒロ | 20*,0*0 | *3,*98*553 | 本店 | *63*0562 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-2*-2 | 03*33*5-*61* |
レー*ン川*Ci*lR*ch* | *32*0012 | 埼玉* | *玉県*口市*町2*目3番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*1年*月 | 40 | 所有* | *カラ*ーベン | りん*い日*建設 | *ベロ*プデ*イン | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
*ーパ*春日*ゲー*レジ*ンス | 34*-0*61 | *玉県 | 埼玉*春日*市粕*2丁*5番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* 地*1階 | *02*年1月 | 39 | *有権 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*08*51*号 | *14*05*23日 | 株式*社穴*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャア*ブキ*ミュ*ティ | 三宅*恒治 | *ヤケ*コウジ | 10*,0*0 | *,0*0,*58 | 本店 | *60*0071 | 香川* | *川県*松市*塚町*-1*-2* 穴*工務*本社*ル7階 | 08*-8*2-*00* |
パー*ホー*ズ浦*常盤*丁目 | *30*0061 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区常*10*目14番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 46 | 所有* | *井不*産レ*デン*ャル | 埼玉*興 | *宅設計 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス | *土交*大臣*(0*)第*30*42号 | H1*年0*月0*日 | *井不*産レ*デン*ャル*ービ*株式会社 | ミツ*フド*サン*ジデ*シャ*サー*スカ*シキ*イシ* | *古 洋介 | セコ*ヨウ*ケ | *00*000 | 8,*37*37* | 本店 | 13*-0*61 | *京都 | 東京*江東*豊洲*-6*52 | *3-*35*-3*01 |
*ラウ*朝霞台 | 35*-0*34 | *玉県 | 埼玉*朝霞*西原*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年12月 | 46 | *有権 | 野村*動産 | *末建設 | GA*築設*社 | *村不*産パ*トナーズ | 国土*通大* (*3)*03*71*号 | *22*12*17日 | 野村*動産*ート*ーズ*式会* | *ムラ*ドウ*ンパ*トナ*ズカ*シキ*イシャ | 福田*明弘 | *クダ*アキヒロ | 20*,0*0 | *3,*98*553 | 本店 | *63*0562 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-2*-2 | 03*33*5-*61* |
ブリ*ア北*和 | *30*0074 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区北*和1*目10番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*2月 | 65 | 所有* | *京建物 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 東京*物ア*ニテ*サポ*ト | *土交*大臣*(0*)第*30*25号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東京*物ア*ニテ*サポート | カブ*キカ*シャ*ウキ*ウタ*モノ*メニ*ィサ*ート | *田 聡 | エイ* サ*シ | *00*000 | 6,*05*48* | 本店 | 10*-0*28 | *京都 | 東京*中央*八重*1-*-1* | *3-*77*-6*00 |
*ンク*イド*岩槻*テー*ョン*ィズ | 33*-0*57 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*槻区*町3*目3* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年12月 | 66 | *有権 | アー*スト*ン | *玉建興 | スペ*ス・*ム | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
ザパ*クハ*ス川*本町 | *32*0012 | 埼玉* | *玉県*口市*町4*目8番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建*地下1階 | 20*0年*2月 | *65 | 所有* | *菱地*レジ*ンス | 埼玉*興 | *A建*設計社 | 三菱*所コ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*31*49号 | H1*年0*月1*日 | *菱地*コミ*ニテ*株式会社 | ミツ*シジ*ョコ*ュニ*ィカ*シキ*イシ* | *田 久 | コマ* ヒ*シ | *00*000 | 4,*07*04* | 本社 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*1三*地所*ミュ*ティ*ル | *3-*21*-6*00 |
*オカ*テー*東川口 | 33*-0*11 | *玉県 | 埼玉*川口*戸塚*丁目*1番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年11月 | 31 | *有権 | 山田*設、*信住* | *田建設 | 山田*設 | ||||||||||||||
ブラ*ズシ*ィ蓮* | *49*0123 | 埼玉* | *玉県*田市*町6番 | RC*部S*鉄筋*ンク*ート*部鉄*) | *上1*階建 | 20*0年*0月 | *68 | 所有* | *急不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 東急*ミュ*ティ* | *土交*大臣*(0*)第*30*95号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東急*ミュ*ティー | カブ*キガ*シャ*ウキ*ウコ*ュニ*ィー | *賀 克英 | サイ* カ*ヒデ | *,6*3,*00 | 51*19*,0*0 | 本店 | 15*-8*09 | *京都 | 東京*世田*区用*4-*0-* | *3-*71*-1*01 |
*ピア*ート*大宮 | 33*-0*51 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*沼区*大宮*丁目*0番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *02*年10月 | 55 | *有権 | 中央*宅、*ート*ンド | *ァー*トコ*ポレ*ション | アト*エ禅 | ||||||||||||||
ネベ*川口*コル* | *33*0851 | 埼玉* | *玉県*口市*新町*1-13 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*0月 | 37 | 所有* | *カラ*ーベ*、三*住建 | 多田*設 | *ミム*建築*究室 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
*ルフ*ル朝*グレ*ジュ | 35*-0*06 | *玉県 | 埼玉*朝霞*仲町*丁目*番2*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年9月 | 26 | *有権 | エム*イー*トレ*デン* | *中建設 | 寺澤*治ア*ト設*工房 | *ルフ*エスタ | 国土*通大* (*2)*03*13*号 | *27*01*15日 | 株式*社ソ*フィ*スタ | *ブシ*ガイ*ャソ*フィ*スタ | 杉本*義幸 | *ギモ* ヨ*ユキ | 90*00* | *4,*77 | 本店 | *21*0815 | 東京* | *京都*立区*根1*2-3 | 03*38*4-*37* |
ルピ*シェ*ール*浦和 | *36*0018 | 埼玉* | *玉県*いた*市南*南本*1丁*17番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*0年*月 | 37 | 所有* | *央住宅 | 川村*営 | *イツ*企画設計 | 三信*建 | *土交*大臣*(0*)第*33*25号 | H1*年0*月0*日 | *信住*株式会社 | サン*ンジ*ウケ*カブ*キガ*シャ | *田 博幸 | ノブ* ヒ*ユキ | *00*000 | 6,*38*00* | 本店 | 10*-0*61 | *京都 | 東京*中央*銀座*-2*1D*iw*銀座*ル | *3-*56*-1*23 |
*ュオ*ェー*川口*テラス | 33*-0*51 | *玉県 | 埼玉*川口*芝新*13*5 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* | *02*年9月 | 67 | *有権 | フー*ャー*コー*レー*ョン | *城組 | 吉沢*築工* | *ージ*ース*ビン*サービス | 国土*通大* (*4)*03*23*号 | *14*12*24日 | 株式*社フ*ジャ*スリ*ング*ービ* | *ブシ*ガイ*ャフ*ジャ*スリ*ング*ービス | 大久* 将* | *オク* マサキ | 50*00* | *18*810 | 本店 | *03*0022 | 東京* | *京都*央区*本橋*町4*3-*6柳*太洋*ル3階 | 03*32*3-*70* |
ファ*ンシ*ィ新*谷 | *43*0822 | 埼玉* | *玉県*谷市*方2*75番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*0年*月 | *80 | 所有* | *阪電*不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*レミ*ト北*和ブ*イト*ォート | 33*-0*11 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*央区*中里*丁目*番2*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年8月 | 88 | *有権 | 大和*ウス*業、*谷工*ーポ*ーシ*ン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *和ラ*フネ*スト | 国土*通大* (*4)*06*75*号 | *14*06*18日 | 大和*イフ*クス*株式*社 | *イワ*イフ*クス*カブ*キガ*シャ | *シザ* ジ*ンコ | 13*,1*0 | *1,*56*394 | 本社 | *07*0052 | 東京* | *京都*区赤*5-*-33 | 03*55*9-*11* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (103,177件)
2021年6月
70,400円