分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (103,708件)
2021年12月
70,400円
2021年12月に収集・整理した3大都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
フレリスのリストは、以下の6つの大きな特長があります。 [1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:103,708件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 103,708 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 103,708 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 103,708 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 103,708 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 103,676 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 103,707 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 103,700 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 102,565 | 1.1 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 94,666 | 8.7 | |
10 | マンション:分譲主 | 95,891 | 7.5 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 96,025 | 7.4 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 62,436 | 39.7 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 88,731 | 14.4 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 65,759 | 36.5 | |
23 | 本社:郵便番号 | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 65,759 | 36.5 | |
25 | 本社:所在地 | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 65,759 | 36.5 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サン*レイ*ル大*公園*ジデ*ス | *30*0805 | 埼玉* | *玉県*いた*市大*区寿*町1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上4階建 | 20*1年*1月 | 95 | 所有* | *ーネ*トワン | 小川*設 | *ペー*コム | ||||||||||||||
*ニシ*和光 | 35*-0*01 | *玉県 | 埼玉*和光*白子*丁目*42*-1 | 地上*階建*地下*階 | *02*年11月 | 10* | *有権 | コス*スイ*シア | *豊建設 | スタ*レッ*ス | *和ラ*フネ*スト | ||||||||||||||
ハイ*スイ*ト東*山 | *55*0028 | 埼玉* | *玉県*松山*箭弓*1丁*53*7-2 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*1月 | *05 | 所有* | *水化*工業 | 長谷*コー*レー*ョン*住友*業緑* | *谷工*ーポ*ーシ*ン、*友林*緑化 | セキ*イ合*社タ*ンマ*ジメ*ト | *土交*大臣*(0*)第*34*38号 | R0*年1*月0*日 | *キス*合人*タウ*マネ*メン*株式会社 | セキ*イゴ*ジン*ャタ*ンマ*ジメ*トカ*シキ*イシ* | * 裕高 | ヒガ* ヒ*タカ | *0,*00 | 11*,3*7 | 本店 | 10*-8*66 | *京都 | 東京*港区*ノ門*-1*-4 | *3-*74*-6*11 |
*ラン*エラ*宮氷*の杜 | 33*-0*41 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*宮区*町2*目1*0-* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年11月 | 33 | *有権 | 長谷*不動* | *多組 | オー*ーシ*設計 | *谷工*ミュ*ティ | 国土*通大* (*4)*03*71*号 | *14*06*10日 | 株式*社長*工コ*ュニ*ィ | *ブシ*ガイ*ャハ*コウ*ミュ*ティ | 三田* 芳* | *タベ*ヨシノブ | 2,*40*00* | *,2*3,*31 | 本店 | *05*0014 | 東京* | *京都*区芝*-6-1 | 03*34*7-*22* |
レジ*イド*イム*コア*越 | *50*0046 | 埼玉* | *玉県*越市*原町*-7 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*1月 | 56 | 所有* | *本エ*コン | 吉原* | *シア*綜合設計 | エス*ンリ*ング*ービ* | *土交*大臣*(0*)第*34*45号 | H2*年1*月0*日 | *式会*エス*ンリ*ング*ービス | カブ*キカ*シャ*スコ*リビ*グサ*ビス | *中 雅 | タナ* タ*シ | *0,*00 | 67*74* | 本店 | 10*-0*01 | *京都 | 東京*港区*ノ門*-1*-4 | *3-*23*-9*62 |
*ーベ*戸田*園グ*ンヴ*リオ | 33*-0*15 | *玉県 | 埼玉*戸田*川岸*丁目*12*-1 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年11月 | 59 | *有権 | タカ*レー*ン | *玉建興 | デベ*ップ*ザイ* | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
サー*ス熊*星川*り | *60*0043 | 埼玉* | *玉県*谷市*川1*目36番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*0月 | 84 | 所有* | *吹工務店 | 穴吹*務店 | *吹工務店 | 穴吹*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*80*15号 | H1*年0*月2*日 | *式会*穴吹*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ナブ*コミ*ニテ* | *宅 恒治 | ミヤ* コ*ジ | *00*000 | 4,*40*35* | 本店 | 76*-0*71 | *川県 | 香川*高松*藤塚*1-*1-*2 *吹工*店本*ビル*階 | *87*81*-2*01 |
*ーク*ーム*戸田公園 | 33*-0*15 | *玉県 | 埼玉*戸田*川岸*丁目*番3*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年10月 | 76 | *有権 | 三井*動産*ジデ*シャ* | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *井不*産レ*デン*ャル*ービス | 国土*通大* (*4)*03*04*号 | *14*02*07日 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス株*会社 | *ツイ*ドウ*ンレ*デン*ャル*ービ*カブ*キガ*シャ | 世古*洋介 | *コ *ウスケ | 40*,0*0 | *,3*7,*74 | 本店 | *35*0061 | 東京* | *京都*東区*洲5*6-52 | 03*53*4-*10* |
サン*レイ*ル与* | *38*0011 | 埼玉* | *玉県*いた*市中*区新*里5*目1*47-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*1年*0月 | 55 | 所有* | *ーネ*トワン | 上滝 | *ペー*・コム | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ラン*ォー*南浦和 | 33*-0*24 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区根*1丁*6番 | 地上*階建 | *02*年10月 | 25 | *有権 | コー*ーア*ルイ* | *田工務店 | TA* | *京互光 | 国土*通大* (*4)*03*66*号 | *14*08*20日 | 東京*光株*会社 | *ウキ*ウゴ*ウカ*シキ*イシャ | 坂口*篤 | *カグ* アツシ | 30*00* | *,6*8,*95 | 本社 | *04*0031 | 東京* | *京都*央区*橋2*7-*4ビ*レッ*ス京*3階 | 03*51*9-*25* | |
ルピ*シェ*ール*郷中* | *41*0038 | 埼玉* | *玉県*郷市*央3*目4*-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*0月 | 58 | 所有* | *央住宅 | 川村*営 | *コン*プト*木村*久世*築設*事務所 | 中央*ル管* | *土交*大臣*(0*)第*31*62号 | H1*年0*月2*日 | *式会*中央*ル管理 | カブ*キガ*シャ*ュウ*ウビ*カン* | *内 *次郎 | ナカ*チ *ウジ*ウ | *0,*00 | 3,*13*73* | 本店 | 34*-0*45 | *玉県 | 埼玉*越谷*南越*1-*0-*7 | *48*98*-8*00 |
*ーク*ーム*浦和*盤コ*フォ*トプ*ミア | 33*-0*61 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*和区*盤9*目8*-1 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年9月 | 50 | *有権 | 三井*動産*ジデ*シャ* | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン*クオ*ティ | *井不*産レ*デン*ャル*ービス | 国土*通大* (*4)*03*04*号 | *14*02*07日 | 三井*動産*ジデ*シャ*サー*ス株*会社 | *ツイ*ドウ*ンレ*デン*ャル*ービ*カブ*キガ*シャ | 世古*洋介 | *コ *ウスケ | 40*,0*0 | *,3*7,*74 | 本店 | *35*0061 | 東京* | *京都*東区*洲5*6-52 | 03*53*4-*10* |
レー*ン北*田ル*ナス | *35*0021 | 埼玉* | *玉県*田市新曽 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*1年*月 | 34 | 所有* | *カラ*ーベン | 埼玉*興 | *玉建興 | レー*ンコ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*30*47号 | H1*年0*月2*日 | *式会*レー*ンコ*ュニティ | カブ*キガ*シャ*ーベ*コミ*ニテ* | *東 實 | ホト* ミ*ル | *0,*00 | 2,*24*13* | 本店 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*14 | *3-*88*-1*90 |
*ーベ*北戸*ソリッド | 33*-0*05 | *玉県 | 埼玉*蕨市*町6*目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年9月 | 37 | *有権 | タカ*レー*ン、*信住* | *玉建興 | デベ*ップ*ザイ* | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
ベル*ゥム*ル草*金明*り | *40*0052 | 埼玉* | *玉県*加市*明町 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6階建 | 20*1年*月 | 39 | 所有* | *ベレステ | リベ*ステ | *スピ*エス | リプ*イス | *土交*大臣*(0*)第*30*17号 | H1*年0*月1*日 | *式会*リプ*イス | カブ*キガ*シャ*プレ*ス | *秋 景介 | クリ*キ *イス* | *5,*00 | 64*78* | 本店 | 12*-0*05 | *京都 | 東京*足立*綾瀬*-1*-1* | *3-*62*-0*30 |
*ンビ*ャス川越 | 35*-0*44 | *玉県 | 埼玉*川越*通町*5-* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年9月 | 31 | *有権 | 伊勢*建物*アン*シャ* | *藤工業 | ソシ*ル綜*設計 | *本総*コミ*ニティー | 国土*通大* (*4)*03*55*号 | *15*12*11日 | 株式*社日*総合*ミュ*ティ* | *ブシ*ガイ*ャニ*ンソ*ゴウ*ミュ*ティー | 上原*寿聡 | *エハ* ト*アキ | 30*00* | *1,*99 | 本店 | *50*0036 | 東京* | *京都*谷区*平台*16*11*FP*渋谷*平台ビル | 03*64*6-*15* |
アル*ァス*イツ*谷銀* | *60*0032 | 埼玉* | *玉県*谷市*座1*目1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | 40 | 所有* | *吹興産 | 大末*設 | *画社 | あな*きハ*ジン*サー*ス | |||||||||||||
*ンク*イド*新越谷 | 34*-0*45 | *玉県 | 埼玉*越谷*南越*1丁*27*6-* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年8月 | 58 | *有権 | アー*スト*ン、*ロス*イル | *玉建興 | 光和*計 | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
デュ*セー*大宮 | *31*0815 | 埼玉* | *玉県*いた*市北*大成*4丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*1年*月 | *67 | 所有* | *ージ*ース*アデ*イン | 埼玉*興 | *玉建興 | フー*ャー*ケア*ザイ* | *土交*大臣*(0*)第*34*36号 | R0*年0*月2*日 | *式会*フー*ャー*ケア*ザイン | カブ*キガ*シャ*ージ*ース*アデ*イン | *久保*将樹 | オオ*ボ *サキ | *00*000 | 13*,0*7 | 本店 | 10*-0*22 | *京都 | 東京*中央*日本*室町*-3*16*屋太*ビル*階 | *3-*24*-8*10 |
*ンチ*リー*蔵浦*エア*ーコート | 33*-0*22 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区白*4丁*9番*1号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年8月 | 53 | *有権 | パラ*イス*ゾー* | *池建設 | 湊綜*建築*計 | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (103,708件)
2021年12月
70,400円