分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (106,475件)
2023年7月
70,400円
商品について 2023年7月に収集・整理した3大都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:106,475件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 106,475 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 106,475 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 106,475 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 106,475 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 106,443 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 106,473 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 106,468 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 105,715 | 0.7 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 98,215 | 7.7 | |
10 | マンション:分譲主 | 98,485 | 7.5 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 98,646 | 7.3 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 68,420 | 35.7 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 93,556 | 12.1 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 70,932 | 33.3 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 70,950 | 33.3 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 70,953 | 33.3 | |
23 | 本社:郵便番号 | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 70,953 | 33.3 | |
25 | 本社:所在地 | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 70,953 | 33.3 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレ*ス朝*台パ*クフ*ント | *51*0036 | 埼玉* | *玉県*霞市*原1*目8-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*3年*月 | 33 | 所有* | *建設 | 新日*建設 | *ラスデコ | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*リオ*越大手町 | 35*-0*57 | *玉県 | 埼玉*川越*大手*11*4 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年6月 | 50 | *有権 | 明和*所 | *イト工業 | トー*ルブ*イン | *和管理 | 国土*通大* (*4)*03*69*号 | *14*06*06日 | 明和*理株*会社 | *イワ*ンリ*ブシ*ガイシャ | 中島*伸也 | *カシ* シンヤ | 40*,0*0 | *,2*2,*41 | 本店 | *50*0045 | 東京* | *京都*谷区*泉町*-6 | 03*54*9-*45* |
ウィ*ロー*南浦* | *36*0016 | 埼玉* | *玉県*いた*市南*大谷*2丁*14*36号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上6*建 *下1階 | 20*3年*月 | 52 | 所有* | *ロー*ル・*ルシード | 合田*務店 | *季建*設計*務所 | グロ*バル*ハー* | *土交*大臣*(0*)第*32*85号 | H1*年0*月0*日 | *式会*グロ*バル*ハート | カブ*キガ*シャ*ロー*ル・*ート | *川 正治 | ヨコ*ワ *サハ* | *0,*00 | 31*,0*9 | 本店 | 16*-0*18 | *京都 | 東京*新宿*新宿*-4*1新*NS*ル1*F | *3-*90*-4*21 |
*ィル*ーズ*浦和 | 33*-0*74 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*和区*浦和*丁目*9-* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年6月 | 28 | *有権 | グロ*バル*エル*ード | *玉建興 | 小野*建築*計事*所 | *ロー*ル・*ート | 国土*通大* (*4)*03*88*号 | *18*02*06日 | 株式*社グ*ーバ*・ハ*ト | *ブシ*ガイ*ャグ*ーバ*・ハート | 横川*正治 | *コカ* マ*ハル | 50*00* | *13*049 | 本店 | *63*0818 | 東京* | *京都*宿区*宿2*4-*新宿*Sビ*18F | 03*59*8-*12* |
プレ*スヴ*アラ*大宮 | *37*0051 | 埼玉* | *玉県*いた*市見*区東*宮4*目2*-5 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*3年*月 | 31 | 所有* | *建設 | 三共*設 | *ラスデコ | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ンビ*ャス*ーデ*鶴瀬 | 35*-0*24 | *玉県 | 埼玉*富士*市鶴*東2*目2*36*1 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年6月 | 70 | *有権 | アン*シャ*、伊*原建* | *原組 | ソシ*ル綜*設計 | *本総*コミ*ニティー | 国土*通大* (*4)*03*55*号 | *15*12*11日 | 株式*社日*総合*ミュ*ティ* | *ブシ*ガイ*ャニ*ンソ*ゴウ*ミュ*ティー | 上原*寿聡 | *エハ* ト*アキ | 30*00* | *1,*99 | 本店 | *50*0036 | 東京* | *京都*谷区*平台*16*11*FP*渋谷*平台ビル | 03*64*6-*15* |
サン*レイ*ル草*3 | *40*0021 | 埼玉* | *玉県*加市*代1*目35番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 71 | 所有* | *ーネ*トワン | 埼玉*興 | *ペー*・コム | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ウス*口新井宿 | 33*-0*26 | *玉県 | 埼玉*川口*新井*門下*01 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年4月 | 15* | *有権 | 中央*本土*建物 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *央日*地レ*デン*ャル*ービス | 国土*通大* (*1)*03*51*号 | *02*07*27日 | 中央*土地*ジデ*シャ*サー*ス株*会社 | *ュウ*ウニ*トチ*ジデ*シャ*サー*スカ*シキ*イシャ | 初澤*剛 | *ツザ* ツヨシ | 5,*00 | *,000 | 本社 | *00*0013 | 東京* | *京都*代田*霞が*1-*-1 | 03*35*3-*38* |
オー*ンス*エア*栗橋 | *49*1117 | 埼玉* | *玉県*喜市*栗橋*丁目*0番1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | *07 | 所有* | *ープ*ハウ*・デ*ベロ*プメント | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*レシ*朝霞*グリ*ンパ*クス | 35*-0*36 | *玉県 | 埼玉*朝霞*北原*丁目*-3 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年4月 | 29 | *有権 | 一建* | *日本建設 | プラ*デコ | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
プレ*スヴ*アラ*越 | *50*1123 | 埼玉* | *玉県*越市*田本*9-3 | *上1*階建 | 20*3年*月 | 33 | 所有* | *建設 | 新日*建設 | *尾建*設計 | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 | |
*ピア*ート*宮ザ*ート | 33*-0*01 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*央区*落合*丁目*番7* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年4月 | 41 | *有権 | 中央*宅 | *村工営 | 設計*房イ*・デ*ー | *央ビ*管理 | 国土*通大* (*4)*03*76*号 | *14*08*22日 | 株式*社中*ビル*理 | *ブシ*ガイ*ャチ*ウオ*ビル*ンリ | 中内*晃次* | *カウ* コ*ジロウ | 40*00* | *,0*3,*32 | 本店 | *43*0845 | 埼玉* | *玉県*谷市*越谷*-2*-17 | 04*-9*8-*80* |
サン*レイ*ル東*和 | *36*0926 | 埼玉* | *玉県*いた*市緑*東浦*5丁*28-7 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*3年*月 | 67 | 所有* | *ーネ*トワン | 小川*設 | *ペー*・コム | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ンク*イド*清瀬2 | 35*-0*32 | *玉県 | 埼玉*新座*新堀*丁目*0-* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年3月 | 61 | *有権 | アー*スト*ン | *川建設 | スペ*ス・*ム | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
セン*ュリ*蕨 | *35*0004 | 埼玉* | *玉県*市中*6丁*6番*3号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8*建 *下1階 | 20*3年*月 | 80 | 所有* | *ラダ*スリ*ート | 菊池*設 | *口建*企画 | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*リオ*口幸町 | 33*-0*16 | *玉県 | 埼玉*川口*幸町*丁目*3番*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 39 | *有権 | 明和*所 | *玉建興 | アイ*エイ*.エ*.ア*キテ*ツ | *和地*コミ*ニティ | |||||||||||||
サン*レイ*ルふ*み野 | *56*0050 | 埼玉* | *玉県*じみ*市ふ*み野*丁目*4番4号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*3年*月 | 46 | 所有* | *ーネ*トワン | 小川*設 | *ペー*・コム | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*リリ*志木*ーデン | 35*-0*01 | *玉県 | 埼玉*新座*東北*丁目*4番*4号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*8階* | *02*年3月 | 15* | *有権 | 東京*物 | *ァー*トコ*ポレ*ション | ファ*スト*ーポ*ーシ*ン、*田建*事務* | *京建*アメ*ティ*ポート | 国土*通大* (*4)*03*02*号 | *14*01*28日 | 株式*社東*建物*メニ*ィサ*ート | *ブシ*カイ*ャト*キョ*タテ*ノア*ニテ*サポート | 栄田*聡 | *イダ*サトシ | 10*,0*0 | *,0*5,*86 | 本店 | *03*0028 | 東京* | *京都*央区*重洲*-2*16 | 03*67*7-*70* |
ブリ*ア浦*高砂 | *30*0063 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区高*3丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*3年*月 | 32 | 所有* | *京建*、三*住建 | 大末*設 | *末建設 | 東京*物ア*ニテ*サポ*ト | *土交*大臣*(0*)第*30*25号 | H1*年0*月2*日 | *式会*東京*物ア*ニテ*サポート | カブ*キカ*シャ*ウキ*ウタ*モノ*メニ*ィサ*ート | *田 聡 | エイ* サ*シ | *00*000 | 6,*05*48* | 本店 | 10*-0*28 | *京都 | 東京*中央*八重*1-*-1* | *3-*77*-6*00 |
*ーラ*ジデ*ス川*西青木 | 33*-0*35 | *玉県 | 埼玉*川口*西青*1丁*24*17* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年2月 | 48 | *有権 | FJ*クス*ホー*ディ*グス | *中建設 | オー*ラ建*設計 | *フ・*ェー*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*89*号 | *14*09*09日 | 株式*社エ*・ジ*ー・*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャエ*・ジ*ー・*ミュ*ティ | 永井*敦 | *ガイ*アツシ | 50*00* | *,0*8,*70 | 本社 | *63*1303 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-5-1 | 03*67*5-*88* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (106,475件)
2023年7月
70,400円