分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (107,626件)
2024年6月
70,400円
商品について 2024年6月に収集・整理した3大都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:107,626件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 107,626 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 107,626 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 107,626 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 107,626 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 107,416 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 107,625 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 107,620 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 106,692 | 0.8 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 99,814 | 7.2 | |
10 | マンション:分譲主 | 99,418 | 7.6 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 99,675 | 7.3 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 70,968 | 34.0 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 95,155 | 11.5 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 72,276 | 32.8 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 72,295 | 32.8 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 72,298 | 32.8 | |
23 | 本社:郵便番号 | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 72,298 | 32.8 | |
25 | 本社:所在地 | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 72,298 | 32.8 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ザパ*クハ*ス三* | *41*0024 | 埼玉* | *玉県*郷市*郷1丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | *97 | 所有* | *菱地*レジ*ンス | イチ*ン | *宅設計 | 三菱*所コ*ュニ*ィ | *土交*大臣*(0*)第*31*49号 | H1*年0*月1*日 | *菱地*コミ*ニテ*株式会社 | ミツ*シジ*ョコ*ュニ*ィカ*シキ*イシ* | *田 久 | コマ* ヒ*シ | *00*000 | 4,*07*04* | 本社 | 10*-0*75 | *京都 | 東京*千代*区三*町6*1三*地所*ミュ*ティ*ル | *3-*21*-6*00 |
*ァー*クレ*シア*イズ大宮 | 33*-0*02 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*宮区*町4*目4*-1 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年5月 | 31 | *有権 | プロ*ティ*ージ*ント | *ジテ*クコ*ポレ*ション | SP*CE*CR*W | *ロパ*ィエ*ジェント | 国土*通大* (*3)*03*61*号 | *22*01*13日 | プロ*ティ*ージ*ント*式会* | *ロパ*ィエ*ジェ*トカ*シキ*イシャ | 中西*聖 | *カニ* セイ | 54*,7*4 | *,1*4,*67 | 本店 | *63*1341 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-5*1新*アイ*ンド*ワー*1階 | 03*63*2-*01* |
プレ*ス武*浦和*ルテ*エ | *36*0022 | 埼玉* | *玉県*いた*市南*白幡*丁目*26*-2 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 31 | 所有* | *建設 | 三共*設 | *ラスデコ | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*宮ス*イ&*クエ* ザ*タワー | 33*-0*54 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*宮区*木町*丁目*02* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*8階* 地*2階 | *02*年5月 | 54* | *有権 | 日鉄*和不*産、*井不*産レ*デン*ャル*丸紅*市開* | *田建*工業 | 松田*田設* | *鉄コ*ュニティ | 国土*通大* (*4)*03*23*号 | *14*03*22日 | 株式*社日*コミ*ニテ* | *ブシ*ガイ*ャニ*テツ*ミュ*ティ | 佐藤*諭貴 | *トウ*ユタカ | 80*00* | *,3*5,*73 | 本店 | *01*0032 | 東京* | *京都*代田*岩本*3-*-4 | 03*68*8-*55* |
大宮*カイ*ンド*クエ*ザレ*デン* | *30*0854 | 埼玉* | *玉県*いた*市大*区桜*町2*目901 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 61 | 所有* | *鉄興*不動*、三*不動*レジ*ンシ*ル、*紅都*開発 | 前田*設工* | *田平*設計 | 日鉄*ミュ*ティ | *土交*大臣*(0*)第*30*33号 | H1*年0*月2*日 | *式会*日鉄*ミュ*ティ | カブ*キガ*シャ*ッテ*コミ*ニテ* | *藤 諭貴 | サト* ユ*カ | *0,*00 | 3,*95*97* | 本店 | 10*-0*32 | *京都 | 東京*千代*区岩*町3*2-* | *3-*85*-8*55 |
*ライ*テラ*ウエスト | 34*-0*41 | *玉県 | 埼玉*草加*松原*丁目 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 41* | *有権 | 住友*動産*東武*道 | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コー*レー*ョン | *友不*産建*サービス | 国土*通大* (*4)*03*08*号 | *14*02*25日 | 住友*動産*物サ*ビス*式会* | *ミト*フド*サン*テモ*サー*スカ*シキ*イシャ | 三浦*桂介 | *ウラ*ケイスケ | 30*,0*0 | *,4*1,*46 | 本店 | *60*0023 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-2*-12 | 03*33*3-*41* |
プレ*ス武*浦和*ェル* | *36*0031 | 埼玉* | *玉県*いた*市南*鹿手*3丁目 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*4年*月 | 37 | 所有* | *建設 | 三共*設 | *尾建*設計 | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ーラ*ジデ*ス川*パー*アリーナ | 33*-0*56 | *玉県 | 埼玉*川口*芝塚*2丁*5番*3号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年3月 | 53 | *有権 | FJ*クス*、三*住建 | *チケン | 多田*築研*所 | *フ・*ェー*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*89*号 | *14*09*09日 | 株式*社エ*・ジ*ー・*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャエ*・ジ*ー・*ミュ*ティ | 永井*敦 | *ガイ*アツシ | 50*00* | *,0*8,*70 | 本社 | *63*1303 | 東京* | *京都*宿区*新宿*-5-1 | 03*67*5-*88* |
ポレ*ター*喜駅* | *46*0016 | 埼玉* | *玉県*喜市*喜東*丁目*6番*8号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 60 | 所有* | *リモ*三信住建 | 埼玉*興 | *リモ | 三信*建 | *土交*大臣*(0*)第*33*25号 | H1*年0*月0*日 | *信住*株式会社 | サン*ンジ*ウケ*カブ*キガ*シャ | *田 博幸 | シダ*ヒロ*キ | *00*000 | 6,*38*00* | 本店 | 10*-0*61 | *京都 | 東京*中央*銀座*-2*1D*iw*銀座*ル | *3-*56*-1*23 |
*ィル*ーズ*宮Kan | 33*-0*45 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*宮区*町3*目6*-2 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年3月 | 50 | *有権 | グロ*バル*エル*ード | *日本建設 | デザ*ン・*ルー | *ロー*ル・*ート | 国土*通大* (*4)*03*88*号 | *18*02*06日 | 株式*社グ*ーバ*・ハ*ト | *ブシ*ガイ*ャグ*ーバ*・ハート | 横川*正治 | *コカ* マ*ハル | 50*00* | *13*049 | 本店 | *63*0818 | 東京* | *京都*宿区*宿2*4-*新宿*Sビ*18F | 03*59*8-*12* |
プレ*ス東*宮 | *37*0051 | 埼玉* | *玉県*いた*市見*区東*宮5*目1*-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*4年*月 | 60 | 所有* | *建設 | 三共*設 | *ラスデコ | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ピア*ェリ*ル武*浦和*チュール | 33*-0*22 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区白*4丁*11*4 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*2階* 地*1階 | *02*年3月 | 45 | *有権 | 中央*宅、*信住* | *田建設 | エル*ーデ*イン | *信住建 | 国土*通大* (*3)*03*12*号 | *19*08*06日 | 三信*建株*会社 | *ンシ*ジュ*ケン*ブシ*ガイシャ | 信田*博幸 | *ダ *ロユキ | 10*,0*0 | *,9*8,*06 | 本店 | *04*0061 | 東京* | *京都*央区*座6*2-*Da*wa*座ビル | 03*35*9-*12* |
プレ*ス朝*台ソ*ティ* | *51*0031 | 埼玉* | *玉県*霞市*戸2*目2*06-1 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*4年*月 | 60 | 所有* | *建設 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*ンチ*リー*和美園 | 33*-0*62 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区下*田本*53*-1 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 39 | *有権 | 飯田*業 | *池建設 | イク*・ア*ク都*設計 | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
クリ*レジ*ンス*口幸* | *32*0016 | 埼玉* | *玉県*口市*町1*目3*1号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 91 | 所有* | *和地所 | 埼玉*興 | *塚良*建築*計畑 | 明和*理 | *土交*大臣*(0*)第*30*91号 | H1*年0*月0*日 | *和管*株式会社 | メイ*カン*カブ*キガ*シャ | *島 伸也 | ナカ*マ *ンヤ | *00*000 | 1,*52*54* | 本店 | 15*-0*45 | *京都 | 東京*渋谷*神泉*9-* | *3-*48*-0*56 |
*レシ*ヴィ*ラ武*浦和 | 33*-0*22 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区白*3丁*11*9号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年2月 | 41 | *有権 | 一建* | *ベレステ | 西尾*築設* | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
オー*ル草*谷塚*ジデ*ス | *40*0022 | 埼玉* | *玉県*加市*崎6*目7*19号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*4年*月 | *01 | 所有* | *成有*不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 長谷*コミ*ニテ* | *土交*大臣*(0*)第*30*10号 | H1*年0*月1*日 | *式会*長谷*コミ*ニティ | カブ*キガ*シャ*セコ*コミ*ニテ* | *田部*芳信 | ミタ* ヨ*ノブ | *,8*0,*00 | 9,*93*33* | 本店 | 10*-0*14 | *京都 | 東京*港区*2-*-1 | *3-*45*-1*22 |
*ピア*ェリ*ル浦*岸町*オラ | 33*-0*64 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*和区*町7*目9*21* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年2月 | 40 | *有権 | 中央*宅、*信住* | *田建設 | 西尾*築設* | *信住建 | 国土*通大* (*3)*03*12*号 | *19*08*06日 | 三信*建株*会社 | *ンシ*ジュ*ケン*ブシ*ガイシャ | 信田*博幸 | *ダ *ロユキ | 10*,0*0 | *,9*8,*06 | 本店 | *04*0061 | 東京* | *京都*央区*座6*2-*Da*wa*座ビル | 03*35*9-*12* |
ルピ*シェ*ール*和岸*ロッ* | *30*0064 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区岸*7丁*10*7号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*4年*月 | 63 | 所有* | *央住*、三*住建 | 多田*設 | *コン*プト*木村*久世*築設*事務所 | 三信*建 | *土交*大臣*(0*)第*33*25号 | H1*年0*月0*日 | *信住*株式会社 | サン*ンジ*ウケ*カブ*キガ*シャ | *田 博幸 | シダ*ヒロ*キ | *00*000 | 6,*38*00* | 本店 | 10*-0*61 | *京都 | 東京*中央*銀座*-2*1D*iw*銀座*ル | *3-*56*-1*23 |
*クセ*ント*ティ*木ザ*ラン | 35*-0*03 | *玉県 | 埼玉*新座*北野*丁目*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年2月 | 91 | *有権 | 新日*建設 | *日本建設 | 新日*建設 | *日本*ミュ*ティー |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (107,626件)
2024年6月
70,400円