分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (104,389件)
2022年6月
70,400円
2022年6月に収集・整理した3大都市圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、大阪府)の分譲マンションリストです。 本リストは、分譲マンション毎にデータが整理されています。また、その分譲マンションの管理会社の情報(会社名、所在地、電話番号等)も掲載されていますので、ダイレクトメールや、テレアポ用の営業リストとしてもご活用頂けます。 データの詳細については、それぞれのデータの項目詳細をご確認ください。 文字コード「UTF-8BOM」は、エクセルにて問題なく開くことができ、ご利用可能な形式です。ご購入前に、以下のサンプル確認から、100件分のサンプルデータをダウンロード頂き、データの項目等をご確認ください。
[1] 常に最新のデータリスト 定期的にWeb上の最新データを収集しているため、常に最新のリストを購入いただけます。 [2] お求めやすい価格帯 リスト作成工程を、極限まで自動化しており、お求めやすい価格を実現しています。 [3] 信用性の高いデータリスト 複数のWebサイトで公開されているデータを定期的に収集し、整理したものをご提供しております。高い精度と信用性を保っております。 [4] 各データリストの収集時期を公開 すべてのリストについて、収集・整理して作成した時期を公開していますので、最新のリストを常に安心して購入して頂けます。 [5] 即日・翌日にはご利用可能 ご入金を弊社で確認させて頂いた後、当日ないしは翌日中にご利用頂けます。 [6] エクセルで開けて、使いやすい エクセルを使ってデータの抽出・加工(可視化)が簡単に行えます。
レコード件数:104,389件
文字コード:UTF8BOM
項目毎の詳細
詳細ボタンで項目毎のデータ分布を確認できます。列 | 項目名 | 掲載数 | 欠損率(%) | データの種類(個数) |
---|---|---|---|---|
1 | マンション:建物名 | 104,389 | 0.0 |
101以上 |
2 | マンション:郵便番号 | 104,389 | 0.0 |
101以上 |
3 | マンション:都道府県 | 104,389 | 0.0 | |
4 | マンション:所在地 | 104,389 | 0.0 |
101以上 |
5 | マンション:建物構造 | 104,348 | 0.1 | |
6 | マンション:階層 | 104,386 | 0.1 |
101以上 |
7 | マンション:竣工年月 | 104,381 | 0.1 |
101以上 |
8 | マンション:総戸数 | 103,252 | 1.0 |
101以上 |
9 | マンション:権利 | 95,277 | 8.7 | |
10 | マンション:分譲主 | 96,771 | 7.2 |
101以上 |
11 | マンション:施工主 | 96,859 | 7.2 |
101以上 |
12 | マンション:設計会社 | 62,978 | 39.6 |
101以上 |
13 | マンション:管理会社名 | 90,539 | 13.2 |
101以上 |
14 | 管理業者:登録番号 | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
15 | 管理業者:最初の登録年月日 | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
16 | 管理業者:会社名 | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
17 | 管理業者:会社名カナ | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
18 | 管理業者:代表者名 | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
19 | 管理業者:代表者名カナ | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
20 | 管理業者:資本金(千円) | 68,081 | 34.7 |
101以上 |
21 | 管理業者:基準資産額(千円) | 68,088 | 34.7 |
101以上 |
22 | 本社:名称 | 68,090 | 34.7 | |
23 | 本社:郵便番号 | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
24 | 本社:都道府県 | 68,090 | 34.7 | |
25 | 本社:所在地 | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
26 | 本社:電話番号 | 68,090 | 34.7 |
101以上 |
サンプル
商品データから一部抜粋したデータをサンプルとして表示しています。 ご購入前は「*」記号にてデータをマスキングしておりますが、ご購入後、マスキング解除したデータをダウンロードして頂けます。マンション:建物名 | マンション:郵便番号 | マンション:都道府県 | マンション:所在地 | マンション:建物構造 | マンション:階層 | マンション:竣工年月 | マンション:総戸数 | マンション:権利 | マンション:分譲主 | マンション:施工主 | マンション:設計会社 | マンション:管理会社名 | 管理業者:登録番号 | 管理業者:最初の登録年月日 | 管理業者:会社名 | 管理業者:会社名カナ | 管理業者:代表者名 | 管理業者:代表者名カナ | 管理業者:資本金(千円) | 管理業者:基準資産額(千円) | 本社:名称 | 本社:郵便番号 | 本社:都道府県 | 本社:所在地 | 本社:電話番号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プラ*ド所*寿町 | *59*1122 | 埼玉* | *玉県*沢市*町5*9-7 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | *07 | 所有* | *村不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 野村*動産*ート*ーズ | *土交*大臣*(0*)第*33*15号 | H2*年1*月1*日 | *村不*産パ*トナ*ズ株*会社 | ノム*フド*サン*ート*ーズ*ブシ*ガイ*ャ | *田 明弘 | フク* ア*ヒロ | *00*000 | 13*59*,5*3 | 本店 | 16*-0*62 | *京都 | 東京*新宿*西新*1-*6-* | *3-*34*-0*11 |
*ーベ*戸田*園レ*デンス | 33*-0*23 | *玉県 | 埼玉*戸田*本町*丁目*71*-4 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*1階* | *02*年5月 | 44 | *有権 | 大成*楽不*産 | *鉄工業 | 安宅*計 | ||||||||||||||
サン*レイ*ル川*立門*通り | *50*0056 | 埼玉* | *玉県*越市*江町*丁目*2-9 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*2年*月 | 24 | 所有* | *ーネ*トワン | 小川*設 | *ペー*・コム | 伏見*理サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*31*20号 | H1*年0*月2*日 | *見管*サー*ス株*会社 | フシ*カン*サー*スカ*シキ*イシ* | *田 一樹 | イイ* イ*キ | *0,*00 | 2,*75*02* | 本社 | 20*-0*15 | *京都 | 東京*西東*市保*町2*1-* | *42*46*-7*40 |
*ベル*加ア*トフ*ロス | 34*-0*34 | *玉県 | 埼玉*草加*氷川*21*6番*6号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 73 | *有権 | タカ*レー*ン、*口土*建築*業 | *島建設 | 設計*京 | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
レジ*イド*和 | *30*0055 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区東*砂町6番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上7階建 | 20*2年*月 | 44 | 所有* | *本エ*コン | ノバ*ク | *本建*事務所 | エス*ンリ*ング*ービ* | *土交*大臣*(0*)第*34*45号 | H2*年1*月0*日 | *式会*エス*ンリ*ング*ービス | カブ*キカ*シャ*スコ*リビ*グサ*ビス | *中 雅 | タナ* タ*シ | *0,*00 | 67*74* | 本店 | 10*-0*01 | *京都 | 東京*港区*ノ門*-1*-4 | *3-*23*-9*62 |
*ーベ*北戸*アトモス | 33*-0*26 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区辻*丁目*1番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年3月 | 74 | *有権 | タカ*レー*ン | *玉建興 | 埼玉*興 | *ーベ*コミ*ニティ | 国土*通大* (*4)*03*54*号 | *14*05*28日 | 株式*社レ*ベン*ミュ*ティ | *ブシ*ガイ*ャレ*ベン*ミュ*ティ | 保東*實 | *トウ*ミノル | 60*00* | *,1*4,*33 | 本店 | *02*0075 | 東京* | *京都*代田*三番*6-14 | 03*68*0-*99* |
プレ*スト*光丸*台 | *51*0112 | 埼玉* | *玉県*光市*山台*丁目*番10号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上5階建 | 20*2年*月 | 37 | 所有* | *和ハ*ス工*、三*住建 | 新日*建設 | *ィル*都市*築設計 | 大和*イフ*クス* | |||||||||||||
*ンク*イド*谷塚*テー*ョン*ィズ | 34*-0*28 | *玉県 | 埼玉*草加*谷塚*丁目*番2*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年3月 | 58 | *有権 | アー*スト*ン | *川組 | スペ*ス・*ム | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
プラ*ド北*和 | *30*0074 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区北*和3*目11番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 57 | 所有* | *村不動産 | 木内*設 | *A建*設計社 | 野村*動産*ート*ーズ | *土交*大臣*(0*)第*33*15号 | H2*年1*月1*日 | *村不*産パ*トナ*ズ株*会社 | ノム*フド*サン*ート*ーズ*ブシ*ガイ*ャ | *田 明弘 | フク* ア*ヒロ | *00*000 | 13*59*,5*3 | 本店 | 16*-0*62 | *京都 | 東京*新宿*西新*1-*6-* | *3-*34*-0*11 |
*ャリ*越谷蒲生 | 34*-0*36 | *玉県 | 埼玉*越谷*蒲生*町2*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*0階* | *02*年3月 | 29 | *有権 | 東レ*設 | *村工営 | 設計*房 | *洋コ*ュニ*ィサ*ビス | 国土*通大* (*4)*06*48*号 | *14*05*20日 | 東洋*ミュ*ティ*ービ*株式*社 | *ウヨ*コミ*ニテ*サー*スカ*シキ*イシャ | 宇都* 直* | *ツノ*ヤ *オキ | 30*00* | *14*617 | 大阪*店 | *30*8222 | 大阪* | *阪府*阪市*区中*島3*目3*3号*中之*三井*ルデ*ング) | 06*64*8-*55* |
メイ*川口*木 | *32*0034 | 埼玉* | *玉県*口市*木2*目3*5号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 85 | 所有* | *鉄都*開発 | 新日*建設 | *輪設計 | 名鉄*ミュ*ティ*イフ | *土交*大臣*(0*)第*31*14号 | H1*年0*月1*日 | *鉄コ*ュニ*ィラ*フ株*会社 | メイ*ツコ*ュニ*ィラ*フカ*シキ*イシ* | *藤 正仁 | カト* マ*ヒト | *0,*00 | 44*,7*4 | 本店 | 16*-0*23 | *京都 | 東京*新宿*西新*6-*-2 | *3-*32*-2*01 |
*レミ*ト浦*仲町 | 33*-0*62 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*和区*町2*目1*番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*4階* | *02*年2月 | 53 | *有権 | 大和*ウス*業、*信住* | *島建設 | 安宅*計 | *和ラ*フネ*スト | |||||||||||||
ルピ*コー*南浦* | *36*0024 | 埼玉* | *玉県*いた*市南*根岸*丁目2番 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 51 | 所有* | *央住*、三*住建 | 川村*営 | *イツ*企画設計 | 三信*建 | *土交*大臣*(0*)第*33*25号 | H1*年0*月0*日 | *信住*株式会社 | サン*ンジ*ウケ*カブ*キガ*シャ | *田 博幸 | シダ*ヒロ*キ | *00*000 | 6,*38*00* | 本店 | 10*-0*61 | *京都 | 東京*中央*銀座*-2*1D*iw*銀座*ル | *3-*56*-1*23 |
*レス*ージ*霞本町 | 35*-0*11 | *玉県 | 埼玉*朝霞*本町*丁目*番4*号 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*3階* | *02*年2月 | 38 | *有権 | 日神*動産*三信*建 | *鉄工業 | アー*総合*画 | *神管財 | 国土*通大* (*4)*03*03*号 | *14*01*28日 | 日神*財株*会社 | *ッシ*カン*イカ*シキ*イシャ | 島田*克美 | *マダ*カツミ | 50*00* | *,1*6,*13 | 本店 | *60*8411 | 東京* | *京都*宿区*宿5*8-1 | 03*53*0-*08* |
グラ*ヴァ*プレ*アム*ース*川口 | *32*0012 | 埼玉* | *玉県*口市*町4*目1*番9号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上8階建 | 20*2年*月 | 58 | 所有* | *ラン*ァン | 福子*務店 | *子工務店 | グラ*ヴァ* | *土交*大臣*(0*)第*33*23号 | H2*年0*月0*日 | *ラン*ァン*式会社 | グラ*ヴァ*カブ*キガ*シャ | *平 博雄 | マツ*イラ*ヒロ* | *0,*00 | 46*,3*6 | 本店 | 16*-0*22 | *京都 | 東京*新宿*新宿*-1*-1*新宿*Sビ*2階 | *3-*36*-6*60 |
*ンチ*リー*浦和*ライ*コート | 33*-0*25 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区文*4丁*11* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年2月 | 60 | *有権 | パラ*イス*ゾー* | *池建設 | 湊綜*建築*計 | *見管*サービス | 国土*通大* (*4)*03*82*号 | *14*08*28日 | 伏見*理サ*ビス*式会* | *シミ*ンリ*ービ*カブ*キガ*シャ | 飯田*一樹 | *イダ*イツキ | 40*00* | *,5*5,*25 | 本社 | *02*0015 | 東京* | *京都*東京*保谷*2-*-4 | 04*-4*5-*34* |
リヴ*ティ*和常*壱番* | *30*0061 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区常*5丁*14*8号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上9階建 | 20*2年*月 | 41 | 所有* | *ヴ、*ヴト*スト*リヴ*ンタ*ナシ*ナル | 谷口*務店 | *o-*oD*si*n、*he*p構*工学*究所 | リヴ*ルデ*ング | *土交*大臣*(0*)第*33*54号 | H2*年0*月2*日 | *式会*リヴ*ルデ*ング | カブ*キガ*シャ*ヴビ*ディ*グ | *元 恒徳 | フク*ト *ネノ* | *,000 | 63*53* | 本店 | 10*-0*32 | *京都 | 東京*港区*本木*-1*-1*住友*動産*本木*ル1*階 | *3-*41*-1*22 |
*ァイ*レジ*ンス*じみ野 | 35*-0*56 | *玉県 | 埼玉*ふじ*野市*れし*2丁*7番 | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*5階* | *02*年2月 | 77 | *有権 | 伊勢*建物*京阪*鉄不*産 | *藤工業 | ソシ*ル綜*設計 | *阪カ*ンド | 国土*通大* (*4)*06*07*号 | *14*02*25日 | 京阪*イン*株式*社 | *イハ*カイ*ドカ*シキ*イシャ | 片岡*大蔵 | *タオ* タ*ゾウ | 30*00* | *47*209 | 本店 | *40*0008 | 大阪* | *阪府*阪市*央区*手前*丁目*番2*号 *阪天*橋ビ*2階 | 06*47*0-*00* |
シテ*ハウ*浦和*町 | *30*0064 | 埼玉* | *玉県*いた*市浦*区岸*7丁*9番3号 | RC*鉄筋*ンク*ート* | *上1*階建 | 20*2年*月 | 60 | 所有* | *友不動産 | 長谷*コー*レー*ョン | *谷工*ーポ*ーション | 住友*動産*物サ*ビス | *土交*大臣*(0*)第*30*80号 | H1*年0*月2*日 | *友不*産建*サー*ス株*会社 | スミ*モフ*ウサ*タテ*ノサ*ビス*ブシ*ガイ*ャ | *浦 桂介 | ミウ* ケ*スケ | *00*000 | 8,*61*64* | 本店 | 16*-0*23 | *京都 | 東京*新宿*西新*7-*2-*2 | *3-*36*-3*11 |
*ェレ*ナ北*宮レ*デンス | 33*-0*14 | *玉県 | 埼玉*さい*ま市*区東*成町*丁目*64* | *C(*筋コ*クリ*ト) | 地上*階建 | *02*年1月 | 78 | *有権 | 大和*所レ*デン* | *ァー*トコ*ポレ*ション | エフ*ィ | *和地*コミ*ニテ*ライフ | 国土*通大* (*4)*03*51*号 | *15*10*21日 | 大和*所コ*ュニ*ィラ*フ株*会社 | *イワ*ショ*ミュ*ティ*イフ*グシ*ガイシャ | 峯 *也 | *ネ *ロヤ | 50*00* | *91*895 | 本店 | *05*0003 | 東京* | *京都*区新*2-*-6 | 03*35*0-*90* |
分譲マンション(管理業者情報掲載)リスト(3大都市圏)
分譲マンションリスト(3大都市圏) (104,389件)
2022年6月
70,400円